2.0 ML SBS 2D Cod Bar Tube Edau Allanol
![]() |
![]() |
![]() |
| Cath. Nac ydw. | ALLWEDD200 |
| Math o gap | Cap sgriw edau allanol |
| Uchafswm cyfaint gweithio | 1.80 ml |
| Isafswm tymheredd | - 196 ℃ |
| Uchder y tiwb | 38.20 ± 0.5 mm |
| Tiwb gydag uchder cap | 43.86 ± 0.5 mm |
| Diamedr Allanol | 12.00 ± 0.2 mm |
| Adnabod | Cod bar Matrics Data 2D |
| Fformat rac | 6 x 8 = 48 / rac SBS |
| di-haint | E trawst |
| Pacio | 9 rac / blwch, 36 rac / Ctn |


