4.0 ML SBS 2D Barcode Tube Zaren Waje
![]() |
![]() |
![]() |
| Cat. A'a. | KEYY400 |
| Nau'in hula | Wurin zare na waje |
| Max girman girman aiki | 3.50 ml |
| Min zafi | - 196 ℃ |
| Tsayin tube | 74.16 ± 0.5 mm |
| Tube mai tsayin hula | 79.82 ± 0.5 mm |
| Diamita na waje | 12.00 ± 0.2 mm |
| Ganewa | 2D Data Matrix Barcode |
| Tsarin Rack | 6 x 8 = 48 / SBS tara |
| Bakara | E katako |
| Shiryawa | 9 racks/akwatin, 36 racks/Ctn |


