0.75 ML SBS 2D Barcode Tube Farin Zaren Waje
![]() |
![]() |
![]() |
| Cat. A'a. | KEYY075W |
| Nau'in hula | Wurin zare na waje |
| Max girman girman aiki | 0.59 ml |
| Min zafi | - 196 ℃ |
| Tsayin tube | 30.56 ± 0.5 mm |
| Tube mai tsayin hula | 33.70 ± 0.5 mm |
| Diamita na Ciki | 7.66 ± 0.5 mm |
| Ganewa | 2D Data Matrix Barcode |
| Tsarin Rack | 8x12 = 96 / SBS |
| Bakara | E katako |
| Shiryawa | 9 racks/akwatin, 36 racks/Ctn |


