Høy-kvalitets 400 ml Lab-blenderposer for steril prøvetaking – Kedun
Når det gjelder å overholde sikkerhetsbestemmelser og opprettholde nøyaktighet i laboratorietestingsprosedyrer, er Keduns 400 ml Lab Blender Poser for Sterile Sampling førstevalget blant fagfolk. Disse posene er omhyggelig designet med et sterkt fokus på sterilitet, og spiller en kritisk rolle på forskjellige områder som mikrobiologiske tester, mattrygghetsanalyser og miljøtester. Våre 400 ml labblenderposer har fått betydelig popularitet på tvers av flere disipliner på grunn av deres evne til å forenkle innsamling av prøver uten risiko for kontaminering. Denne evnen stammer fra de strenge produksjonsprosedyrene vi følger, og sikrer steriliteten til disse prøvetakingsposene.Kedun sterile prøvetakingsposer er mye brukt som prøveinnsamlingsverktøy i disse områdene av mikrobiologiske tester, mattrygghet og miljøtester. Bruksområdene varierer fra generelle blandingsformål til prøveklargjøring for analysetesting.
Kedun sterile prøvetakingsposer er laget av høykvalitets polyetylen. Produsert i klasse 100 000 renromsanlegg, eliminerer standard produksjonsprosedyre alle eksterne kilder til forurensning.
Det er to hvite bånd festet på sidene av toppen av posen. Tape er punkteringssikre for å forhindre skade på hender fra ledninger inne. De to ledningene forseglet med tape letter munnformen når brukere trekker midten av tapene for å åpne posen. I tillegg er en perforert linje designet på toppen av posen for å enkelt rive av posen. Det anbefales å brette tape tre ganger etter å ha samlet prøver i poser for bedre forsegling.
Det er et hvitt område trykt på posen for brukere å merke informasjon. Hvitt merkeområde på steril prøvetakingspose er valgfritt. For å holde store mengder prøver er flat wire designet for å stabilisere poser med stor kapasitet, for eksempel 55 oz pose og 100 oz pose.
Alle Kedun sterile prøvetakingsposer er steriliserte og DNase-frie, RNase-frie, Pyrogenfrie.
Ikke bare er disse posene ideelle for innsamling av prøver, men de fungerer effektivt sammen med laboratorieblendere, og gir en bred anvendelse i laboratorier som er forpliktet til kvalitetssikring. Kapasiteten på 400 ml tilfredsstiller kravene til ulike tester og forbedrer omfanget av prøvebehandlingen. Disse posene er sterile, holdbare og pålitelige, så laboratoriefagfolk kan stole på dem for deres presisjon og risikofrie operasjoner. I hovedsak er Keduns 400 ml Lab Blender-poser sentrale for prøveinnsamling og testing på en rekke områder, og sikrer steriliteten, sikkerheten og presisjonen til alle dine testprosedyrer. Velg Kedun for dine laboratoriebehov og opplev forskjellen i kvalitet og ytelse.

Funksjon
1. Laget av høykvalitets polyetylen
2. Lekkasjesikker og lufttett
3. Tape er punkteringssikre for å forhindre skade på hendene fra ledninger inne
4. En perforert linje er utformet på toppen av posen for å enkelt rive av posen
5. Bruk av temperaturområde er fra - 210 °C til 82 °C
6. Hvitt merkeområde og flattrådtyper er valgfrie
7. Steril, DNase-fri, RNase-fri, pyrogenfri
To runde ledninger
| Katt. Nei. | oz | ml | mm | um | merking | ledninger | /boks | Ytre ctn |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | No | runde | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | Ja | runde | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | No | runde | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | Ja | runde | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | runde | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Ja | runde | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | No | runde | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | Ja | runde | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | No | runde | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | Ja | runde | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | runde | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Ja | runde | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | runde | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Ja | runde | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | No | runde | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | Ja | runde | 250 | 1000 |
En rund ledning + en flat ledning
| Katt. Nei. | oz | ml | nm | um | merking | ledninger | /boks | Ytre ctn |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | rund + flat | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Ja | rund + flat | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | rund + flat | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Ja | rund + flat | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | rund + flat | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Ja | rund + flat | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | No | rund + flat | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | Ja | rund + flat | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | No | rund + flat | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | Ja | rund + flat | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | No | rund + flat | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | Ja | rund + flat | 250 | 1000 |
To flate ledninger
| Katt. Nei. | oz | ml | mm | um | merking | ledninger | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356 x 305 | 100 | No | flat | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406 x 305 | 100 | No | flat | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457 x 305 | 100 | No | flat | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508 x 305 | 100 | No | flat | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508 x 381 | 100 | No | flat | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610 x 381 | 100 | No | flat | 100 |