0.75 ML SBS 2D Cod Bar Tiwb Edau Allanol Du
![]() |
![]() |
![]() |
| Cath. Nac ydw. | ALLWEDD 075B |
| Math o gap | Cap sgriw edau allanol |
| Uchafswm cyfaint gweithio | 0.59 ml |
| Isafswm tymheredd | - 196 ℃ |
| Uchder y tiwb | 30.56 ± 0.5 mm |
| Tiwb gydag uchder cap | 33.70 ± 0.5 mm |
| Diamedr Mewnol | 7.66 ± 0.5 mm |
| Adnabod | Cod bar Matrics Data 2D |
| Fformat rac | 8x12 = 96 / rac SBS |
| di-haint | E trawst |
| Pacio | 9 rac / blwch, 36 rac / Ctn |


