0.75 ML SBS 2D Barcode Tube Farin Zaren Ciki
![]() |
![]() |
![]() |
| Cat. A'a. | KIYN075 |
| Nau'in hula | Zaren ciki dunƙule hula |
| Max girman girman aiki | 0.59 ml |
| Min zafi | - 196 ℃ |
| Launin Tube | m |
| Tsayin tube | 27.36 ± 0.5 mm |
| Tube mai tsayin hula | 34.10 ± 0.5 mm |
| Diamita na Ciki | 7.50 ± 0.5 mm |
| Ganewa | 2D Data Matrix Barcode |
| Tsarin rake | 8x12 = 96 / SBS |
| Bakara | E katako |
| Shiryawa | 9 racks/akwatin, 36 racks/Ctn |


