0.75 ML SBS 2D Barcode Tube Internum Thread White
![]() |
![]() |
![]() |
| Cattus. Nec. | KIYN075 |
| Cap genus | Internum filum cochlea cap |
| Max opus volumen | 0.59 ml |
| Min temperatura | - 196 |
| Tubus Color | Perspicuus |
| Tubus altitudo | 27.36 ± 0.5 mm |
| Tubus pileo altitudinis | 34.10 ± 0.5 mm |
| Diameter interior | 7.50 ± 0.5 mm |
| Lepidium sativum | 2D Data Matrix barcode |
| Forma eculeo | 8x12 = 96 / SBS eculeum |
| Sterilis | E trabem |
| stipare | 9 quatit/arca, 36 quatit/Ctn |


