Kedun's High-He pai Thio Dosed Sampling Sampling Peke mo nga Puka Whakahanumi Taiwhanga
Ko Kedun, he ingoa whirinaki i roto i te umanga, e whakaatu ana i ta maatau pirimia Thio Dosed Sterilized Sampling Bags i hangaia hei whakatutuki i nga hiahia o te whakamatautau microbiological kaha, te whakarite i te haumaru kai, me te whakamatautau taiao. He mea pai mo nga whakangao taiwhanga puku, ko enei peeke tauira kua tino hangaia kia pai ai te mahi me te pai o te mahi i nga wa katoa.Ko te Kedun Sterile Sampling Peke e whakamahia whanuitia ana hei taputapu kohinga tauira i enei awhe o te whakamatautau microbiological, te haumaru kai me te whakamatautau taiao. He rereke nga tono mai i nga kaupapa whakakotahi whanui ki nga tauira whakarite mo te whakamatautau tātari.
He mea hanga mai i te polyethylene te kounga teitei o nga peke tauira kedun. I hangaia i roto i te karaehe 100,000 whare rūma ma, ko te tikanga hanga paerewa ka whakakore i nga puna o waho o te poke.
E rua nga riipene ma kua mau ki nga taha o runga o te putea. Ko nga riipene he tohu wero kia kore e pakaru nga ringaringa mai i nga waea o roto. Ko nga waea e rua kua hirihia e nga riipene ka ngawari te ahua o te waha ka toia e nga kaiwhakamahi te waenganui o nga riipene hei whakatuwhera i te peeke. I tua atu, kotahi te raina poka kua hangaia ki runga ake o te peeke kia ngawari te pakaru o te peeke. E taunaki ana kia toru nga wa ka takai i nga riipene i muri i te kohi tauira ki nga peeke kia pai ake te hiri.
He waahi ma kua taia ki runga peeke hei tohu korero mo nga kaiwhakamahi. Ko te waahi tohu ma i runga i te putea tauira parakore he mea whiriwhiri. Mo te pupuri i nga tauira maha, i hangaia te waea papatahi hei awhina i te whakapumau i nga peeke kaha nui, penei i te peeke 55 oz me te peeke 100 oz.
Ko nga peke tauira parakore katoa o Kedun kua whakahoroa me te DNase-kore, RNase-kore, Pyrogen kore.
He mea utu nui a maatau peeke tauira kua whakahoroa mo o raatau tono whanui i roto i nga momo taiao taiwhanga uaua. Kua mohiohia e nga tohunga ahumahi ko te haere-ki te taputapu kohinga tauira mo nga whakahanumi taiwhanga kopu, e whakaatu ana i to raatau ake - pono. Ma te whakamahi i nga tikanga whakamaaramatanga a Thio, ka tukuna e nga peeke tauira a Kedun te whakamaaramatanga, me te whakapumau i nga hua tika kaore he poke o waho. Ko ta raatau mahi nui i roto i te maha o nga whakamatautau microbiological, te haumaru kai, me nga ahuatanga whakamatautau taiao e tohu ana i to raatau hiranga ki te hapori putaiao. Ki a Kedun, kei te whiwhi koe i nga hua noa ake - kei te whakangao koe ki tetahi otinga e mau mai ana i nga whakapainga ake i roto i te pono me te riterite o o mahi taiwhanga. Whakanuia to rangahau putaiao ki te taumata e whai ake nei me nga Peeke Tauira Whakakotahi a Thio Dosed Sterilized, te hoa pai mo to whakahanumi taiwhanga puku.
Āhuahira
1. I hangaia mai i te polyethylene kounga teitei
2. Te turuturu me te hau
3. Ko nga riipene he tohu wero kia kore e pakaru nga ringaringa mai i nga waea o roto
4. Kotahi te raina puwha i hangaia ki te tihi o te peeke kia watea ai te peeke
5. Ko te whakamahi awhe pāmahana mai i - 210°C ki te 82°C
6. Ko te waahi tohu ma me nga momo waea papatahi he mea whiriwhiri
7. Steile, DNase-kore utu, RNase-kore utu, Pyrogen kore utu
E rua nga waea a tawhio noa
| ngeru. Kao. | oz | ml | mm | um | tohu | waea | /pouaka | ctn waho |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | No | huri noa | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | Ae | huri noa | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | No | huri noa | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | Ae | huri noa | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | huri noa | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Ae | huri noa | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | No | huri noa | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | Ae | huri noa | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | No | huri noa | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | Ae | huri noa | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | huri noa | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Ae | huri noa | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | huri noa | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Ae | huri noa | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | No | huri noa | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | Ae | huri noa | 250 | 1000 |
Kotahi waea porowhita + kotahi waea papatahi
| ngeru. Kao. | oz | ml | nm | um | tohu | waea | /pouaka | ctn waho |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | porowhita + papatahi | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Ae | porowhita + papatahi | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | porowhita + papatahi | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Ae | porowhita + papatahi | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | porowhita + papatahi | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Ae | porowhita + papatahi | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | No | porowhita + papatahi | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | Ae | porowhita + papatahi | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | No | porowhita + papatahi | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | Ae | porowhita + papatahi | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | No | porowhita + papatahi | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | Ae | porowhita + papatahi | 250 | 1000 |
E rua nga waea papatahi
| ngeru. Kao. | oz | ml | mm | um | tohu | waea | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356 x 305 | 100 | No | papatahi | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406 x 305 | 100 | No | papatahi | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457 x 305 | 100 | No | papatahi | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508 x 305 | 100 | No | papatahi | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508 x 381 | 100 | No | papatahi | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610 x 381 | 100 | No | papatahi | 100 |