1.4 ML SBS 2D Barcode Tube Zaren Waje
![]() |
![]() |
![]() |
| Cat. A'a. | KEYY140 |
| Nau'in hula | Wurin zare na waje |
| Max girman girman aiki | 0.99 ml |
| Min zafi | - 196 ℃ |
| Tsayin tube | 48.56 ± 0.5 mm |
| Tube mai tsayin hula | 51.26 ± 0.5 mm |
| Diamita na Ciki | 7.40 ± 0.2 mm |
| Ganewa | 2D Data Matrix Barcode |
| Tsarin Rack | 8x12 = 96 / SBS |
| Bakara | E katako |
| Shiryawa | 9 racks/akwatin, 36 racks/Ctn |


