1.4 ML SBS 2D Barcode Tube Umsonto wangaphandle
![]() |
![]() |
![]() |
| Ikati. Hayi. | KEYY140 |
| Uhlobo lwe-cap | Isikrufu somsonto wangaphandle |
| Umthamo omkhulu wokusebenza | 0.99 ml |
| Ubushushu obuncinci | - 196 ℃ |
| Ubude betyhubhu | 48.56 ± 0.5 mm |
| Ityhubhu enobude be-cap | 51.26 ± 0.5 mm |
| I-Diameter yangaphakathi | 7.40 ± 0.2 mm |
| Ukuchongwa | Ibhakhowudi ye-2D yeDatha yeMatrix |
| Ifomathi yeRakhi | 8x12 = 96 / SBS rack |
| Unyumba | E beam |
| Ukupakisha | 9 iiracks / ibhokisi, 36 iiracks / Ctn |


