1.4 ML SBS 2D Barcode Tube Ulusi Wakunja
![]() |
![]() |
![]() |
| Mphaka. Ayi. | KEYY140 |
| Mtundu wa cap | Chophimba chakunja cha ulusi |
| Max ntchito voliyumu | 0.99 ml |
| Min kutentha | - - 196 ℃ |
| Kutalika kwa chubu | 48.56 ± 0.5 mm |
| Tube yokhala ndi kutalika kwa kapu | 51.26 ± 0.5 mm |
| Mkati Diameter | 7.40 ± 0.2 mm |
| Chizindikiritso | 2D Data Matrix barcode |
| Mtundu wa rack | 8x12 = 96 / SBS rack |
| Wosabala | E bulu |
| Kulongedza | 9 rack / bokosi, 36 rack / Ctn |


