1.4 ML SBS 2D Barcode Tube Uila waho
![]() |
![]() |
![]() |
| Cat. ʻAʻole. | KEYY140 |
| ʻAno pāpale | pāpale wiliwili milo waho |
| Ka nui hana nui | 0.99 ml |
| Min wela | - 196 ℃ |
| Kiʻekiʻe o ka paipu | 48.56 ± 0.5 mm |
| Paipu me ke kiʻekiʻe pāpale | 51.26 ± 0.5 mm |
| Anawaena o loko | 7.40 ± 0.2 mm |
| ʻIkepili | 2D Data Matrix barcode |
| ʻano ʻano lāʻau | 8x12 = 96 / pahu SBS |
| Paʻa ʻole | E kukuna |
| Hoʻopili | 9 pahu/pahu, 36 papa/Ctn |


