1.4 ML SBS 2D Barcode Tube ea Kantle Khoele
![]() |
![]() |
![]() |
| Katse. Che. | KEYY140 |
| Mofuta oa cap | Sekoaelo sa khoele sa khoele ea kantle |
| Bophahamo bo phahameng ba ho sebetsa | 0.99 ml |
| Mocheso o monyenyane | - 196 ℃ |
| Bophahamo ba tube | 48.56 ± 0.5 limilimithara |
| Tube e nang le bophahamo ba cap | 51.26 ± 0.5 limilimithara |
| Diameter ka hare | 7.40 ± 0.2 limilimithara |
| Boitsebiso | 2D Data Matrix barcode |
| Sebopeho sa rack | 8x12 = 96 / SBS raka |
| E nyopa | E khanya |
| Ho paka | 9 liraka / lebokose, 36 liraka / Ctn |


