1.4 ML SBS 2D Barcode Tube Loko Kuloko
![]() |
![]() |
![]() |
| Cat. ʻAʻole. | KIYN140 |
| ʻAno pāpale | pāpale wiliwili milo kūloko |
| Ka nui hana nui | 0.59 ml |
| Min wela | - 196 ℃ |
| Kalai Paipu | Alohilohi |
| Kiʻekiʻe o ka paipu | 27.36 ± 0.5 mm |
| Paipu me ke kiʻekiʻe pāpale | 34.10 ± 0.5 mm |
| Anawaena o loko | 7.50 ± 0.5 mm |
| ʻIkepili | 2D Data Matrix barcode |
| ʻano ʻano lāʻau | 8 x 12 = 96 / pahu SBS |
| Paʻa ʻole | E kukuna |
| Hoʻopili | 9 pahu/pahu, 36 papa/Ctn |


