1.4 ML SBS 2D Barcode Tube Miro Roto
![]() |
![]() |
![]() |
| ngeru. Kao. | KIYN140 |
| Momo potae | potae tīwiri miro o roto |
| Max rōrahi mahi | 0.59 ml |
| Min pāmahana | - 196 ℃ |
| Tae ngongo | Puataata |
| Te teitei ngongo | 27.36 ± 0.5 mm |
| Ngongo me te teitei potae | 34.10 ± 0.5 mm |
| Diamita o roto | 7.50 ± 0.5 mm |
| Tautuhinga | Waehere Paepae Raraunga Raraunga 2D |
| Te whakatakotoranga whatanga | 8 x 12 = 96 / whatanga SBS |
| Karekau | E kurupae |
| Te takai | 9 whata/pouaka, 36 whata/Ctn |


