1.4 ML SBS 2D Barcode Tube Kofehy anatiny
![]() |
![]() |
![]() |
| Cat. Tsia. | KIYN140 |
| Karazana satroka | Satroka visy kofehy anatiny |
| Maximum miasa | 0,59 ml |
| Temperature min | - 196 ℃ |
| Loko fantsona | mangarahara |
| Haavan'ny fantsona | 27,36 ± 0,5 mm |
| Tube misy satroka avo | 34,10 ± 0,5 mm |
| Savaivony anatiny | 7,50 ± 0,5 mm |
| Famantarana | 2D Data Matrix barcode |
| Rack endrika | 8 x 12 = 96 / SBS rack |
| sterile | E beam |
| Fonosana | 9 racks/boaty, 36 racks/Ctn |


