1.4 ML SBS 2D Barcode Tube filo totonu
![]() |
![]() |
![]() |
| Pusi. Leai. | KIYN140 |
| Ituaiga pulou | pulou fa'ailo filo totonu |
| Ole tele ole galuega | 0.59 ml |
| Min vevela | - 196 ℃ |
| Lanu Faila | Malamalama |
| Tulaga maualuga | 27.36 ± 0.5 mm |
| Fa'apa'u ma le pulou maualuga | 34.10 ± 0.5 mm |
| I totonu ole lautele | 7.50 ± 0.5 mm |
| Fa'ailoaga | 2D Data Matrix barcode |
| Fa'asologa o fata | 8 x 12 = 96 / fata SBS |
| Fa'amama | U la'au |
| afifiina | 9 fata/pusa, 36 fata/Ctn |


