1.4 ML SBS 2D Barcode Tube Internal Thread
![]() |
![]() |
![]() |
| Ikati. Cha. | I-KIYN140 |
| Uhlobo lwekhephu | Isikulufu se-screw cap yangaphakathi |
| Ivolumu yokusebenza ephezulu | 0.59 ml |
| Izinga lokushisa elincane | - 196 ℃ |
| Umbala Wethubhu | Okusobala |
| Ubude beshubhu | 27.36 ± 0.5 mm |
| Ishubhu enobude be-cap | 34.10 ± 0.5 mm |
| Ububanzi Bangaphakathi | 7.50 ± 0.5 mm |
| Ukuhlonza | Ibhakhodi ye-2D Data Matrix |
| Ifomethi yeRakhi | 8 x 12 = 96 / irekhi ye-SBS |
| Oyinyumba | I-beam |
| Ukupakisha | 9 amarack / ibhokisi, 36 amarack / Ctn |


