1.4 ML SBS 2D Barcode Tube Umsonto wangaphakathi
![]() |
![]() |
![]() |
| Ikati. Hayi. | I-KIYN140 |
| Uhlobo lwecap | Isikrufu somsonto wangaphakathi |
| Umthamo omkhulu wokusebenza | 0.59 ml |
| Ubushushu obuncinci | - 196 ℃ |
| Umbala wombhobho | Okusekuhleni |
| Ubude betyhubhu | 27.36 ± 0.5 mm |
| Ityhubhu enobude be-cap | 34.10 ± 0.5 mm |
| I-Diameter yangaphakathi | 7.50 ± 0.5 mm |
| Ukuchongwa | Ibhakhowudi ye-2D yeDatha yeMatrix |
| Ifomathi yeRakhi | 8 x 12 = 96 / SBS rack |
| Unyumba | E beam |
| Ukupakisha | 9 iiracks / ibhokisi, 36 iiracks / Ctn |


