حقيبة أخذ العينات المعقمة

تُستخدم أكياس أخذ العينات المعقمة Kedun على نطاق واسع كأداة لجمع العينات في هذه النطاقات من الاختبارات الميكروبيولوجية وسلامة الأغذية واختبار البيئة. تختلف التطبيقات من أغراض المزج العامة إلى إعداد العينات لاختبار التحليل.
أكياس أخذ العينات المعقمة من كيدون مصنوعة من مادة البولي إيثيلين عالي الجودة. يتم تصنيعها في منشأة غرفة نظيفة من الفئة 100,000، وتزيل إجراءات التصنيع القياسية جميع مصادر التلوث الخارجية.

يوجد شريطان أبيضان مثبتان على جانبي الجزء العلوي من الحقيبة. الأشرطة مقاومة للثقب لمنع إتلاف الأيدي من الأسلاك الموجودة بالداخل. السلكان المحكمان بالأشرطة يسهلان شكل الفم عندما يقوم المستخدم بسحب منتصف الأشرطة لفتح الكيس. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم خط مثقوب أعلى الكيس لتمزيق الكيس بسهولة. يوصى بطي الأشرطة ثلاث مرات بعد جمع العينات في أكياس من أجل إغلاق أفضل.

توجد منطقة بيضاء مطبوعة على الحقيبة ليتمكن المستخدمون من تحديد المعلومات. منطقة العلامات البيضاء على كيس أخذ العينات المعقمة اختيارية. لحمل كمية كبيرة من العينات، تم تصميم السلك المسطح للمساعدة في تثبيت الأكياس ذات السعة الكبيرة، على سبيل المثال كيس 55 أونصة وحقيبة 100 أونصة.

جميع أكياس أخذ العينات المعقمة من Kedun معقمة وخالية من DNase-خالية من RNase-خالية من البيروجين.

FILTRA-BAG picture

ميزة

1. مصنوع من مادة البولي إيثيلين عالي الجودة

2. مانعة للتسرب ومحكم

3. الأشرطة مقاومة للثقب لمنع إتلاف الأيدي من الأسلاك الموجودة بالداخل

4. تم تصميم خط واحد مثقوب في الجزء العلوي من الكيس لتمزيق الكيس بسهولة

5. استخدام نطاق درجة الحرارة من - 210 درجة مئوية إلى 82 درجة مئوية

6. منطقة العلامات البيضاء وأنواع الأسلاك المسطحة اختيارية

7. معقم، DNase-مجاني، RNase-مجاني، خالي من البيروجين

سلكين دائريين

قطة. لا. oz ml مم um وضع العلامات الأسلاك /box الشركة التونسية للملاحة الخارجي
K127076AA70X 2 60 127 × 76 70 No جولة 500 1000
K127076AA70Y 2 60 127 × 76 70 نعم جولة 500 1000
K178076AA70X 4 120 178 × 76 70 No جولة 500 1000
K178076AA70Y 4 120 178 × 76 70 نعم جولة 500 1000
K229114AA70X 18 540 229 × 114 70 No جولة 500 1000
K229114AA70Y 18 540 229 × 114 70 نعم جولة 500 1000
K304114AA70X 27 810 304 × 114 70 No جولة 500 1000 ن
K304114AA70Y 27 810 304 × 114 70 نعم جولة 500 1000
K381114AA70X 36 1080 381 × 114 70 No جولة 500 1000
K381114AA70Y 36 1080 381 × 114 70 نعم جولة 500 1000 ن
K229140AA90X 24 720 229 × 140 90 No جولة 500 1000 ن
K229140AA90Y 24 720 229 × 140 90 نعم جولة 500 1000
K381140AA90X 42 1260 381 × 140 90 No جولة 500 1000
K381140AA90Y 42 1260 381 × 140 90 نعم جولة 500 1000
K300180AA100X 55 1650 300 × 180 100 No جولة 250 1000
K300180AA100Y 55 1650 300 × 180 100 نعم جولة 250 1000

سلك دائري واحد + سلك مسطح واحد

قطة. لا. oz ml nm um وضع العلامات الأسلاك /box الشركة التونسية للملاحة الخارجي
K229114AB70X 18 540 229 × 114 70 No مستديرة + مسطحة 500 1000
K229114AB70Y 18 540 229 × 114 70 نعم مستديرة + مسطحة 500 1000
K229140AB90X 24 720 229 × 140 90 No مستديرة + مسطحة 500 1000
K229140AB90Y 24 720 229 × 140 90 نعم مستديرة + مسطحة 500 1000
K381140AB90X 42 1260 381 × 140 90 No مستديرة + مسطحة 500 1000
K381140AB90Y 42 1260 381 × 140 90 نعم مستديرة + مسطحة 500 1000
K300180AB100X 55 1650 381 × 140 100 No مستديرة + مسطحة 250 1000
K300180AB100Y 55 1650 381 × 140 100 نعم مستديرة + مسطحة 250 1000
K254254AB100X 60 1800 254 × 254 100 No مستديرة + مسطحة 250 1000
K254254AB100Y 60 1800 254 × 254 100 نعم مستديرة + مسطحة 250 1000
K356254AB100X 100 3000 356 × 254 100 No مستديرة + مسطحة 250 1000
K356254AB100Y 100 3000 356 × 254 100 نعم مستديرة + مسطحة 250 1000

سلكين مسطحين

قطة. لا. oz ml mm um وضع العلامات الأسلاك /ctn
K356305BB100X 106 3180 356 × 305 100 No شقة 250
K406305BB100X 118 3540 406 × 305 100 No شقة 250
K457305BB100X 132 3960 457 × 305 100 No شقة 250
K508305BB100X 148 4440 508 × 305 100 No شقة 250
K508381BB100X 184 5520 508 × 381 100 No شقة 100
K610381BB100X 220 6600 610 × 381 100 No شقة 100
 
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا