Steril na sampling bag
Ang Kedun Sterile Sampling Bags ay malawakang ginagamit bilang sample collection tool sa mga hanay na ito ng microbiological test, food safety at environment test. Ang mga aplikasyon ay nag-iiba mula sa pangkalahatang layunin ng paghahalo hanggang sa paghahanda ng mga sample para sa pagsusuri sa pagsusuri.
Ang mga sterile sampling bag ng Kedun ay gawa sa mataas na kalidad na polyethylene. Ginawa sa Class 100,000 malinis na pasilidad ng silid, ang karaniwang pamamaraan ng pagmamanupaktura ay nag-aalis ng lahat ng panlabas na pinagmumulan ng kontaminasyon.
Mayroong dalawang puting teyp na naayos sa mga gilid ng tuktok ng bag. Ang mga tape ay puncture proof upang maiwasan ang mga nakakapinsalang kamay mula sa mga wire sa loob. Ang dalawang wire na tinatakan ng mga tape ay nagpapadali sa hugis ng bibig kapag hinihila ng mga user ang gitna ng mga tape upang buksan ang bag. Bilang karagdagan, ang isang butas-butas na linya ay idinisenyo sa tuktok ng bag upang madaling mapunit ang bag. Inirerekomenda na tiklop ang mga teyp nang tatlong beses pagkatapos mangolekta ng mga sample sa mga bag para sa mas mahusay na sealing.
Mayroong puting lugar na naka-print sa bag para sa mga gumagamit sa pagmamarka ng impormasyon. Ang puting markang lugar sa sterile sampling bag ay opsyonal. Para sa paghawak ng malaking bilang ng mga sample, ang flat wire ay idinisenyo upang makatulong sa pag-stabilize ng malalaking kapasidad na bag, halimbawa 55 oz bag at 100 oz bag.
Lahat ng Kedun sterile sampling bag ay isterilisado at DNase-free, RNase-free, Pyrogen free.

Tampok
1. Ginawa mula sa mataas na kalidad na polyethylene
2. Tumutulo ang patunay at airtight
3. Ang mga tape ay puncture proof para maiwasan ang mga makapinsalang kamay mula sa mga wire sa loob
4. Ang isang butas-butas na linya ay idinisenyo sa tuktok ng bag upang madaling mapunit ang bag
5. Ang paggamit ng hanay ng temperatura ay mula sa - 210°C hanggang 82°C
6. Opsyonal ang white marking area at flat wire type
7. Steril, DNase-libre, RNase-libre, Pyrogen libre
Dalawang bilog na wire
| Pusa. Hindi. | oz | ml | mm | um | pagmamarka | mga wire | /kahon | Panlabas na ctn |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | No | bilog | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | Oo | bilog | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | No | bilog | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | Oo | bilog | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | bilog | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Oo | bilog | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | No | bilog | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | Oo | bilog | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | No | bilog | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | Oo | bilog | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | bilog | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Oo | bilog | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | bilog | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Oo | bilog | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | No | bilog | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | Oo | bilog | 250 | 1000 |
Isang round wire + isang flat wire
| Pusa. Hindi. | oz | ml | nm | um | pagmamarka | mga wire | /kahon | Panlabas na ctn |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | bilog + patag | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Oo | bilog + patag | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | bilog + patag | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Oo | bilog + patag | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | bilog + patag | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Oo | bilog + patag | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | No | bilog + patag | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | Oo | bilog + patag | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | No | bilog + patag | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | Oo | bilog + patag | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | No | bilog + patag | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | Oo | bilog + patag | 250 | 1000 |
Dalawang flat wire
| Pusa. Hindi. | oz | ml | mm | um | pagmamarka | mga wire | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356 x 305 | 100 | No | patag | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406 x 305 | 100 | No | patag | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457 x 305 | 100 | No | patag | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508 x 305 | 100 | No | patag | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508 x 381 | 100 | No | patag | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610 x 381 | 100 | No | patag | 100 |