Borsa per campioni sterile

Le borse di campionamento sterili Kedun sono ampiamente utilizzate come strumento di raccolta dei campioni in queste gamme di test microbiologici, sicurezza alimentare e test ambientali. Le applicazioni variano dagli scopi generali di miscelazione alla preparazione dei campioni per i test di analisi.
I sacchetti per campionamento sterili Kedun sono realizzati in polietilene di alta qualità. Prodotto in una struttura con camera bianca di classe 100.000, la procedura di produzione standard elimina tutte le fonti esterne di contaminazione.

Ci sono due nastri bianchi fissati ai lati della parte superiore della borsa. I nastri sono a prova di foratura per evitare danni alle mani causati dai fili interni. I due fili sigillati da nastri facilitano la forma della bocca quando gli utenti tirano la parte centrale dei nastri per aprire la borsa. Inoltre, una linea perforata è progettata nella parte superiore della borsa per strapparla facilmente. Si consiglia di piegare i nastri tre volte dopo aver raccolto i campioni nei sacchetti per una migliore sigillatura.

Sulla borsa è stampata un'area bianca in cui gli utenti possono contrassegnare le informazioni. L'area di marcatura bianca sulla sacca di campionamento sterile è facoltativa. Per contenere grandi quantità di campioni, il filo piatto è progettato per aiutare a stabilizzare sacchi di grande capacità, ad esempio sacchi da 55 once e sacchi da 100 once.

Tutte le sacche per campionamento sterili Kedun sono sterilizzate e prive di DNasi-, RNasi - e apirogeni.

FILTRA-BAG picture

Caratteristica

1. Realizzato in polietilene di alta qualità

2. A prova di perdite e ermetico

3. I nastri sono a prova di foratura per evitare danni alle mani causati dai fili interni

4. Una linea perforata è progettata nella parte superiore della borsa per strapparla facilmente

5. L'intervallo di temperatura utilizzato è da - da 210°C a 82°C

6. L'area di marcatura bianca e i tipi di cavo piatto sono opzionali

7. Sterile, privo di DNasi-, privo di RNasi-, privo di pirogeni

Due fili tondi

Gatto. No. oz ml mm um marcatura fili /scatola ctn esterno
K127076AA70X 2 60 127×76 70 No rotondo 500 1000
K127076AA70Y 2 60 127×76 70 rotondo 500 1000
K178076AA70X 4 120 178×76 70 No rotondo 500 1000
K178076AA70Y 4 120 178×76 70 rotondo 500 1000
K229114AA70X 18 540 229×114 70 No rotondo 500 1000
K229114AA70Y 18 540 229×114 70 rotondo 500 1000
K304114AA70X 27 810 304×114 70 No rotondo 500 1000n
K304114AA70Y 27 810 304×114 70 rotondo 500 1000
K381114AA70X 36 1080 381×114 70 No rotondo 500 1000
K381114AA70Y 36 1080 381×114 70 rotondo 500 1000n
K229140AA90X 24 720 229×140 90 No rotondo 500 1000n
K229140AA90Y 24 720 229×140 90 rotondo 500 1000
K381140AA90X 42 1260 381×140 90 No rotondo 500 1000
K381140AA90Y 42 1260 381×140 90 rotondo 500 1000
K300180AA100X 55 1650 300×180 100 No rotondo 250 1000
K300180AA100Y 55 1650 300×180 100 rotondo 250 1000

Un filo tondo + un filo piatto

Gatto. No. oz ml nm um marcatura fili /scatola ctn esterno
K229114AB70X 18 540 229×114 70 No rotondo + piatto 500 1000
K229114AB70Y 18 540 229×114 70 rotondo + piatto 500 1000
K229140AB90X 24 720 229×140 90 No rotondo + piatto 500 1000
K229140AB90Y 24 720 229×140 90 rotondo + piatto 500 1000
K381140AB90X 42 1260 381×140 90 No rotondo + piatto 500 1000
K381140AB90Y 42 1260 381×140 90 rotondo + piatto 500 1000
K300180AB100X 55 1650 381×140 100 No rotondo + piatto 250 1000
K300180AB100Y 55 1650 381×140 100 rotondo + piatto 250 1000
K254254AB100X 60 1800 254×254 100 No rotondo + piatto 250 1000
K254254AB100Y 60 1800 254×254 100 rotondo + piatto 250 1000
K356254AB100X 100 3000 356×254 100 No rotondo + piatto 250 1000
K356254AB100Y 100 3000 356×254 100 rotondo + piatto 250 1000

Due fili piatti

Gatto. No. oz ml mm um marcatura fili /ctn
K356305BB100X 106 3180 356×305 100 No piatto 250
K406305BB100X 118 3540 406×305 100 No piatto 250
K457305BB100X 132 3960 457×305 100 No piatto 250
K508305BB100X 148 4440 508×305 100 No piatto 250
K508381BB100X 184 5520 508×381 100 No piatto 100
K610381BB100X 220 6600 610 x 381 100 No piatto 100
 
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo