Isikhwama samasampula esiyinyumba

I-Kedun Sterile Sampling Bags isetshenziswa kabanzi njengethuluzi lokuqoqa isampula kulezi zigaba zokuhlolwa kwe-microbiological, ukuphepha kokudla kanye nokuhlolwa kwemvelo. Izinhlelo zokusebenza ziyahlukahluka kusuka kuzinjongo ezijwayelekile zokuhlanganisa ukuya ekulungiseleleni amasampula okuhlolwa kokuhlaziya.
Izikhwama zesampula eziyinyumba ze-Kedun zenziwe nge-polyethylene yekhwalithi ephezulu. Ikhiqizwe endaweni yegumbi elihlanzekile le-Class 100,000, inqubo ejwayelekile yokukhiqiza iqeda yonke imithombo yangaphandle yokungcola.

Kunamateyipu amabili amhlophe afakwe ezinhlangothini phezulu kwesikhwama. Amateyipu awubufakazi bokubhoboza ukuvikela izandla ezilimazayo ezintanjeni ngaphakathi. Izintambo ezimbili ezivalwe ngamateyipu zenza kube lula ukuma komlomo lapho abasebenzisi bedonsa phakathi kwamateyipu ukuze bavule isikhwama. Ngaphezu kwalokho, umugqa owodwa onezimbobo uklanywe phezulu kwesikhwama ukuze udabule isikhwama kalula. Kunconywa ukuthi ugoqe amateyipu izikhathi ezintathu ngemva kokuqoqa amasampula ezikhwameni ukuze avalwe kangcono.

Kukhona indawo emhlophe ephrintwe esikhwameni ukuze abasebenzisi bamake ulwazi. Indawo yokumaka emhlophe esikhwameni samasampula oyinyumba iyakhethwa. Ukuze ubambe isamba esikhulu samasampuli, ucingo oluyisicaba luklanyelwe ukusiza ukuzinzisa izikhwama ezinkulu ezinomthamo, isibonelo isikhwama esingu-55 oz kanye nesikhwama esingu-100 oz.

Zonke izikhwama zesampula eziyinyumba ze-Kedun ziyavalwa futhi i-DNase-imahhala, i-RNase-imahhala, ayinayo iPyrogen.

FILTRA-BAG picture

Isici

1. Yenziwe nge-polyethylene yekhwalithi ephezulu

2. Ubufakazi obuvuzayo futhi bungangeni moya

3. Amateyipu awubufakazi bokubhoboza ukuvikela izandla ezilimazayo ezintanjeni ngaphakathi

4. Umugqa owodwa onembobo uklanywe phezulu kwesikhwama ukuze udabule isikhwama kalula

5. Ukusebenzisa ibanga lokushisa kuvela - 210°C kuya ku-82°C

6. Indawo yokumaka emhlophe kanye nezinhlobo zezintambo eziyisicaba ziyakhethwa

7. Ayinyumba, i-DNase-mahhala, i-RNase-mahhala, i-Pyrogen mahhala

Izintambo ezimbili eziyindilinga

Ikati. Cha. oz ml mm um ukumaka izintambo /ibhokisi I-ctn yangaphandle
I-K127076AA70X 2 60 127x76 70 No nxazonke 500 1000
I-K127076AA70Y 2 60 127x76 70 Yebo nxazonke 500 1000
I-K178076AA70X 4 120 178x76 70 No nxazonke 500 1000
I-K178076AA70Y 4 120 178x76 70 Yebo nxazonke 500 1000
I-K229114AA70X 18 540 229 x 114 70 No nxazonke 500 1000
I-K229114AA70Y 18 540 229 x 114 70 Yebo nxazonke 500 1000
I-K304114AA70X 27 810 304 x 114 70 No nxazonke 500 1000n
I-K304114AA70Y 27 810 304 x 114 70 Yebo nxazonke 500 1000
I-K381114AA70X 36 1080 381 x 114 70 No nxazonke 500 1000
I-K381114AA70Y 36 1080 381 x 114 70 Yebo nxazonke 500 1000n
I-K229140AA90X 24 720 229 x 140 90 No nxazonke 500 1000n
I-K229140AA90Y 24 720 229 x 140 90 Yebo nxazonke 500 1000
I-K381140AA90X 42 1260 381 x 140 90 No nxazonke 500 1000
I-K381140AA90Y 42 1260 381 x 140 90 Yebo nxazonke 500 1000
I-K300180AA100X 55 1650 300 x 180 100 No nxazonke 250 1000
I-K300180AA100Y 55 1650 300 x 180 100 Yebo nxazonke 250 1000

Intambo eyindilinga eyodwa + ucingo olulodwa oluyisicaba

Ikati. Cha. oz ml nm um ukumaka izintambo /ibhokisi I-ctn yangaphandle
I-K229114AB70X 18 540 229 x 114 70 No nxazonke + flat 500 1000
I-K229114AB70Y 18 540 229 x 114 70 Yebo nxazonke + flat 500 1000
I-K229140AB90X 24 720 229 x 140 90 No nxazonke + flat 500 1000
I-K229140AB90Y 24 720 229 x 140 90 Yebo nxazonke + flat 500 1000
I-K381140AB90X 42 1260 381 x 140 90 No nxazonke + flat 500 1000
I-K381140AB90Y 42 1260 381 x 140 90 Yebo nxazonke + flat 500 1000
I-K300180AB100X 55 1650 381 x 140 100 No nxazonke + flat 250 1000
I-K300180AB100Y 55 1650 381 x 140 100 Yebo nxazonke + flat 250 1000
I-K254254AB100X 60 1800 254 x 254 100 No nxazonke + flat 250 1000
I-K254254AB100Y 60 1800 254 x 254 100 Yebo nxazonke + flat 250 1000
I-K356254AB100X 100 3000 356 x 254 100 No nxazonke + flat 250 1000
I-K356254AB100Y 100 3000 356 x 254 100 Yebo nxazonke + flat 250 1000

Izintambo ezimbili eziyisicaba

Ikati. Cha. oz ml mm um ukumaka izintambo /ctn
I-K356305BB100X 106 3180 356 x 305 100 No isicaba 250
I-K406305BB100X 118 3540 406 x 305 100 No isicaba 250
I-K457305BB100X 132 3960 457 x 305 100 No isicaba 250
I-K508305BB100X 148 4440 508 x 305 100 No isicaba 250
I-K508381BB100X 184 5520 508 x 381 100 No isicaba 100
I-K610381BB100X 220 6600 610 x 381 100 No isicaba 100
 
Bhala umlayezo wakho lapha futhi usithumelele wona