Steril prøvetagningspose
Keduns sterile prøvetagningsposer bruges i vid udstrækning som prøveindsamlingsværktøj i disse rækker af mikrobiologiske test, fødevaresikkerhed og miljøtest. Anvendelserne varierer fra generelle blandingsformål til prøverforberedelse til analysetestning.
Kedun sterile prøvetagningsposer er lavet af højkvalitets polyethylen. Fremstillet i klasse 100.000 renrumsfaciliteter eliminerer standardfremstillingsproceduren alle eksterne kilder til forurening.
Der er to hvide tape fastgjort på siderne af toppen af tasken. Tape er punkteringssikre for at forhindre beskadigelse af hænder fra ledninger indeni. De to ledninger forseglet med tape letter mundformen, når brugere trækker i midten af tape for at åbne posen. Derudover er en perforeret linje designet i toppen af posen, så den nemt kan rives af posen. Det anbefales at folde tape tre gange efter indsamling af prøver i poser for bedre forsegling.
Der er et hvidt område trykt på posen, så brugerne kan markere information. Hvidt markeringsområde på steril prøvetagningspose er valgfrit. Til at holde store mængder prøver er fladtråd designet til at hjælpe med at stabilisere poser med stor kapacitet, for eksempel 55 oz pose og 100 oz pose.
Alle Kedun sterile prøvetagningsposer er steriliserede og DNase-fri, RNase-fri, pyrogenfri.

Feature
1. Fremstillet af højkvalitets polyethylen
2. Lækagesikker og lufttæt
3. Tape er punkteringssikre for at forhindre beskadigelse af hænder fra ledninger indeni
4. En perforeret linje er designet i toppen af posen, så den nemt kan rives af posen
5. Brug af temperaturområde er fra - 210°C til 82°C
6. Hvidt markeringsområde og fladtrådstyper er valgfrie
7. Steril, DNase-fri, RNase-fri, Pyrogenfri
To runde ledninger
| Kat. Nej. | oz | ml | mm | um | mærkning | ledninger | /boks | Ydre ctn |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | No | runde | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | Ja | runde | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | No | runde | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | Ja | runde | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | runde | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Ja | runde | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | No | runde | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | Ja | runde | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | No | runde | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | Ja | runde | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | runde | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Ja | runde | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | runde | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Ja | runde | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | No | runde | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | Ja | runde | 250 | 1000 |
En rund ledning + en flad ledning
| Kat. Nej. | oz | ml | nm | um | mærkning | ledninger | /boks | Ydre ctn |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | rund + flad | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Ja | rund + flad | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | rund + flad | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Ja | rund + flad | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | rund + flad | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Ja | rund + flad | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | No | rund + flad | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | Ja | rund + flad | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | No | rund + flad | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | Ja | rund + flad | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | No | rund + flad | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | Ja | rund + flad | 250 | 1000 |
To flade ledninger
| Kat. Nej. | oz | ml | mm | um | mærkning | ledninger | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356 x 305 | 100 | No | fladt | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406 x 305 | 100 | No | fladt | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457 x 305 | 100 | No | fladt | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508 x 305 | 100 | No | fladt | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508 x 381 | 100 | No | fladt | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610 x 381 | 100 | No | fladt | 100 |