Çenteya nimûneyê ya sterîl
Kedun Sterile Sampling Bags bi berfirehî wekî amûrek berhevkirina nimûneyê di van rêzikên ceribandina mîkrobiyolojîkî, ewlehiya xwarinê û ceribandina hawîrdorê de têne bikar anîn. Serlêdan ji mebestên tevlihevkirina gelemperî heya amadekirina nimûneyan ji bo ceribandina analîzê diguhezin.
Çenteyên nimûneyên sterîl ên Kedun ji polîetîlenê bilind-kalîteyê têne çêkirin. Di sazgeha jûreya paqij a Class 100,000 de hatî çêkirin, prosedûra hilberîna standard hemî çavkaniyên derveyî yên gemarê ji holê radike.
Du kasetên spî hene ku li kêlekên serê çenteyê hatine xêzkirin. Kaset delîlên qutkirinê ne ku pêşî li zirarê bidin destên têlên hundur. Du têlên ku bi kasêtan hatine girtin şeklê devê hêsantir dikin dema ku bikarhêner nîvê kasêtan dikişînin da ku çenteyê vekin. Digel vê yekê, yek rêzek perforandî li serê çenteyê hatî sêwirandin da ku çentê bi hêsanî jê bibe. Tête pêşniyar kirin ku piştî berhevkirina nimûneyan di nav çenteyan de ji bo ku çêtir were morkirin, kasetan sê caran bipêçin.
Ji bo bikarhêneran ku agahdariya nîşankirinê li ser çenteyê deverek spî hatî çap kirin. Qada nîşankirina spî ya li ser çenteyê nimûneyê sterîl vebijarkî ye. Ji bo girtina mîqdarek mezin a nimûneyan, têl axê hatî sêwirandin ku ji bo aramkirina çenteyên kapasîteya mezin, mînakî çente 55 oz û çenteya 100 oz hatî çêkirin.
Hemî kîsikên nimûneyê yên sterîl ên Kedun sterilîzekirî ne û DNase- belaş, RNase- belaş, Pyrogen belaş in.

Taybetmendî
1. Ji polyethylene bilind-kalîteyê çêkir
2. Leaking delîl û hewa
3. Kaset îsbata qulandinê ne da ku pêşî li zirarê bidin destên têlên hundur
4. Yek xêzek perforkirî li serê çenteyê hatî sêwirandin ku bi hêsanî çenteyê jê bibe
5. Bikaranîna rêza germê ji - 210°C heta 82°C
6. Qada nîşankirina spî û celebên têlên daîre vebijarkî ne
7. Sterîl, DNase-belaş, RNase-belaş, Pyrogen bêpere
Du têlên dor
| Cat. No. | oz | ml | mm | um | nîşankirin | têl | /box | Derveyî ctn |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | No | dora | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | Yes | dora | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | No | dora | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | Yes | dora | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | dora | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Yes | dora | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | No | dora | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | Yes | dora | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | No | dora | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | Yes | dora | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | dora | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Yes | dora | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | dora | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Yes | dora | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | No | dora | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | Yes | dora | 250 | 1000 |
Têlek dor + yek têl pêve
| Cat. No. | oz | ml | nm | um | nîşankirin | têl | /box | Derveyî ctn |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | dor + daîre | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Yes | dor + daîre | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | dor + daîre | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Yes | dor + daîre | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | dor + daîre | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Yes | dor + daîre | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | No | dor + daîre | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | Yes | dor + daîre | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | No | dor + daîre | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | Yes | dor + daîre | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | No | dor + daîre | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | Yes | dor + daîre | 250 | 1000 |
Du têlên daîre
| Cat. No. | oz | ml | mm | um | nîşankirin | têl | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356 x 305 | 100 | No | flat | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406 x 305 | 100 | No | flat | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457 x 305 | 100 | No | flat | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508 x 305 | 100 | No | flat | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508 x 381 | 100 | No | flat | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610 x 381 | 100 | No | flat | 100 |