Ingxowa yeesampuli ezinyumba
I-Kedun Sterile Sampling Bags isetyenziswa ngokubanzi njengesixhobo sokuqokelela isampulu kolu luhlu lovavanyo lwe-microbiological, ukhuseleko lokutya kunye novavanyo lokusingqongileyo. Izicelo ziyahluka kwiinjongo zokudibanisa ngokubanzi ukuya kwiisampuli zokulungiselela uvavanyo lokuhlalutya.
Iingxowa zesampulu ze-Kedun ezingenanto zenziwe nge-polyethylene ekumgangatho ophezulu. Yenziwe kwi-Class 100,000 indawo yokucoceka kwegumbi, inkqubo yokuvelisa umgangatho isusa yonke imithombo yangaphandle yokungcola.
Kukho iiteyiphu ezimbini ezimhlophe ezigxininiswe emacaleni aphezulu ebhegi. Iiteyiphu zibubungqina bokugqobhoza ukuthintela ukonakala kwezandla kwiingcingo ngaphakathi. Iingcingo ezimbini ezitywinwe ngeeteyiphu ziququzelela ukumila komlomo xa abasebenzisi betsala umbindi weeteyiphu ukuvula ibhegi. Ukongeza, umgca omnye onemingxuma uyilwe phezulu kwengxowa ukukrazula ibhegi ngokulula. Kucetyiswa ukuba ugobe amateyipu kathathu emva kokuqokelela iisampuli kwiingxowa zokutywinwa okungcono.
Kukho indawo emhlophe eprintwe ebhegini ukuze abasebenzisi bamakishele ulwazi. Indawo yokumakisha emhlophe kwingxowa yesampulu engcolileyo ayikhethi. Ukubamba isixa esikhulu seesampulu, ucingo olusicaba luyilelwe ukunceda ukuzinzisa iingxowa ezinomthamo omkhulu, umzekelo i55 oz bag kunye ne100 oz bag.
Zonke iingxowa zesampulu ze-Kedun ezingasebenziyo ziyavalwa kwaye DNase-mahala, RNase-mahala, iPyrogen ayinayo.

Uphawu
1. Yenziwe kwi-polyethylene ephezulu
2. Ubungqina obuvuzayo kunye nokungangeni moya
3. Iiteyiphu zibubungqina bokugqobhoza ukuthintela ukonakala kwezandla kwiingcingo ngaphakathi
4. Umgca onemingxuma omnye uyilwe phezulu engxoweni ukukrazula ingxowa ngokulula
5. Ukusebenzisa uluhlu lobushushu luvela - 210°C ukuya kuma-82°C
6. Indawo yokumakisha emhlophe kunye neentlobo zocingo olusicaba zikhethwayo
7. Ayinyumba, DNase-mahala, RNase-mahala, AyinaPyrogen
Iingcingo ezimbini ezingqukuva
| Ikati. Hayi. | oz | ml | mm | um | ukuphawula | iingcingo | /ibhokisi | I-ctn yangaphandle |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | No | ngeenxa zonke | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | Ewe | ngeenxa zonke | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | No | ngeenxa zonke | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | Ewe | ngeenxa zonke | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | ngeenxa zonke | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Ewe | ngeenxa zonke | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | No | ngeenxa zonke | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | Ewe | ngeenxa zonke | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | No | ngeenxa zonke | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | Ewe | ngeenxa zonke | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | ngeenxa zonke | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Ewe | ngeenxa zonke | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | ngeenxa zonke | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Ewe | ngeenxa zonke | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | No | ngeenxa zonke | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | Ewe | ngeenxa zonke | 250 | 1000 |
Olunye ucingo olungqukuva + olunye olusicaba
| Ikati. Hayi. | oz | ml | nm | um | ukuphawula | iingcingo | /ibhokisi | I-ctn yangaphandle |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | ngqukuva + tyaba | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Ewe | ngqukuva + tyaba | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | ngqukuva + tyaba | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Ewe | ngqukuva + tyaba | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | ngqukuva + tyaba | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Ewe | ngqukuva + tyaba | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | No | ngqukuva + tyaba | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | Ewe | ngqukuva + tyaba | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | No | ngqukuva + tyaba | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | Ewe | ngqukuva + tyaba | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | No | ngqukuva + tyaba | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | Ewe | ngqukuva + tyaba | 250 | 1000 |
Iingcingo ezimbini ezisicaba
| Ikati. Hayi. | oz | ml | mm | um | ukuphawula | iingcingo | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356 x 305 | 100 | No | flat | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406 x 305 | 100 | No | flat | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457 x 305 | 100 | No | flat | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508 x 305 | 100 | No | flat | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508 x 381 | 100 | No | flat | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610 x 381 | 100 | No | flat | 100 |