Kantong sampling steril

Kantong Sampling Sterile Kedun seueur dianggo salaku alat pangumpulan sampel dina rentang ieu tés mikrobiologis, kaamanan pangan sareng uji lingkungan. Aplikasina rupa-rupa ti tujuan blending umum nepi ka persiapan sampel pikeun nguji analisis.
Kantong sampling steril Kedun didamel tina poliétilén kualitas luhur. Dijieun dina fasilitas kamar bersih Kelas 100,000, prosedur manufaktur standar ngaleungitkeun sadaya sumber kontaminasi éksternal.

Aya dua pita bodas dipasang di sisi luhureun kantong. Kaset mangrupikeun buktina tusukan pikeun nyegah karusakan leungeun tina kawat di jero. Dua kawat anu disegel ku kasét ngagampangkeun bentuk sungut nalika pangguna narik tengah kasét pikeun muka kantong. Sajaba ti éta, hiji garis perforated dirancang dina luhureun kantong pikeun luh kaluar kantong gampang. Disarankeun ngalipet kasét tilu kali saatos ngumpulkeun conto kana kantong pikeun sealing anu langkung saé.

Aya wewengkon bodas dicitak dina kantong pikeun pamaké pikeun nyirian informasi. Wewengkon nyirian bodas dina kantong sampling steril nyaéta pilihan. Pikeun nahan sampel anu jumlahna ageung, kawat datar dirancang pikeun ngabantosan kantong kapasitas ageung, contona kantong 55 oz sareng kantong 100 oz.

Sadaya kantong sampling steril Kedun disterilisasi sareng DNase-gratis, RNase-gratis, pirogen gratis.

FILTRA-BAG picture

Fitur

1. Dijieun tina poliétilén kualitas luhur

2. Bocor buktina jeung airtight

3. Pita anu buktina tusukan pikeun nyegah karuksakan leungeun tina kawat jero

4. Hiji garis perforated dirancang dina luhureun kantong cimata kaluar kantong gampang

5. Ngagunakeun rentang hawa nyaeta ti - 210 ° C nepi ka 82 ° C

6. Wewengkon nyirian bodas sareng jinis kawat datar mangrupikeun pilihan

7. Steril, DNase-gratis, RNase-gratis, pirogen bébas

Dua kawat buleud

Ucing. No. oz ml mm um nyirian kawat /kotak Luar ctn
K127076AA70X 2 60 127 x 76 70 No buleud 500 1000
K127076AA70Y 2 60 127 x 76 70 Sumuhun buleud 500 1000
K178076AA70X 4 120 178 x 76 70 No buleud 500 1000
K178076AA70Y 4 120 178 x 76 70 Sumuhun buleud 500 1000
K229114AA70X 18 540 229 x 114 70 No buleud 500 1000
K229114AA70Y 18 540 229 x 114 70 Sumuhun buleud 500 1000
K304114AA70X 27 810 304 x 114 70 No buleud 500 1000n
K304114AA70Y 27 810 304 x 114 70 Sumuhun buleud 500 1000
K381114AA70X 36 1080 381 x 114 70 No buleud 500 1000
K381114AA70Y 36 1080 381 x 114 70 Sumuhun buleud 500 1000n
K229140AA90X 24 720 229 x 140 90 No buleud 500 1000n
K229140AA90Y 24 720 229 x 140 90 Sumuhun buleud 500 1000
K381140AA90X 42 1260 381 x 140 90 No buleud 500 1000
K381140AA90Y 42 1260 381 x 140 90 Sumuhun buleud 500 1000
K300180AA100X 55 1650 300 x 180 100 No buleud 250 1000
K300180AA100Y 55 1650 300 x 180 100 Sumuhun buleud 250 1000

Hiji kawat buleud + hiji kawat datar

Ucing. No. oz ml nm um nyirian kawat /kotak Luar ctn
K229114AB70X 18 540 229 x 114 70 No buleud + datar 500 1000
K229114AB70Y 18 540 229 x 114 70 Sumuhun buleud + datar 500 1000
K229140AB90X 24 720 229 x 140 90 No buleud + datar 500 1000
K229140AB90Y 24 720 229 x 140 90 Sumuhun buleud + datar 500 1000
K381140AB90X 42 1260 381 x 140 90 No buleud + datar 500 1000
K381140AB90Y 42 1260 381 x 140 90 Sumuhun buleud + datar 500 1000
K300180AB100X 55 1650 381 x 140 100 No buleud + datar 250 1000
K300180AB100Y 55 1650 381 x 140 100 Sumuhun buleud + datar 250 1000
K254254AB100X 60 1800 254 x 254 100 No buleud + datar 250 1000
K254254AB100Y 60 1800 254 x 254 100 Sumuhun buleud + datar 250 1000
K356254AB100X 100 3000 356 x 254 100 No buleud + datar 250 1000
K356254AB100Y 100 3000 356 x 254 100 Sumuhun buleud + datar 250 1000

Dua kawat datar

Ucing. No. oz ml mm um nyirian kawat /ctn
K356305BB100X 106 3180 356 x 305 100 No datar 250
K406305BB100X 118 3540 406 x 305 100 No datar 250
K457305BB100X 132 3960 457 x 305 100 No datar 250
K508305BB100X 148 4440 508 x 305 100 No datar 250
K508381BB100X 184 5520 508 x 381 100 No datar 100
K610381BB100X 220 6600 610 x 381 100 No datar 100
 
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami