Sterilis sampling sacculum

Kedun Steriles Sacculi Sampling late adhibentur sicut instrumentum collectionis specimen in his iugis experimenti microbiologici, cibi salutis et environment experimenti. Applicationes variae a communibus propositis mixtionis ad exempla praeparationis pro analysi probationis.
Sacculi Kedun steriles sampling fiunt ex qualitate polyethylene. Facilitas camerae 100,000 in Classis fabricata, vexillum fabricandi procedendi omnes fontes contagionis excludit.

Duae tapetes albae ad latera summi sacculi fixa sunt. Tapes sunt punctura documenta ne manus ab filis intus laedantur. Duo fila per tapes signata figuram oris faciliorem reddunt cum utentes medios tapes ad sacculum aperiendum trahunt. Praeterea una linea perforata designatur in summo sacco ad avellendum sacculum facile. Commendatur triplicem tapes plicare post exempla colligenda in saccos ad signandum melius.

Est area alba impressa in sacculo pro utentibus ad notationem informationis. Area designans alba in sacco sterili sampling ad libitum est. Magna exempla pro tenendo, filum planae ad iuvandum stabiliendum magnas capacitatis saccos ordinatur, exempli gratia 55 oz pera et 100 oz pera.

Omnes Kedun steriles sampling sacci sunt sterilis et DNase-liberum, RNase-liberum, Pyrogen liberum.

FILTRA-BAG picture

Feature

1. facta ex alto qualis polyethylene

2. Leaking probationem et airtight

3. Tapes sunt punctura documenta ne manus a filis intus laedantur

4. Una linea perforata designatur in summitate sacculi ad avellendum sacculum facile

5. Temperatus usus range est a - 210°C ad 82°C

6. Alba signandi area et plana filum genera ad libitum

7. Sterile, DNase-free, RNase-free, Pyrogen free

Duo per fila

Cattus. Nec. oz ml mm um vestigium filis /box exteriores ctn
K127076AA70X 2 60 127 x 76 70 No circum 500 1000
K127076AA70Y 2 60 127 x 76 70 Ita circum 500 1000
K178076AA70X 4 120 178 x 76 70 No circum 500 1000
K178076AA70Y 4 120 178 x 76 70 Ita circum 500 1000
K229114AA70X 18 540 229 x 114 70 No circum 500 1000
K229114AA70Y 18 540 229 x 114 70 Ita circum 500 1000
K304114AA70X 27 810 304 x 114 70 No circum 500 1000n
K304114AA70Y 27 810 304 x 114 70 Ita circum 500 1000
K381114AA70X 36 1080 381 x 114 70 No circum 500 1000
K381114AA70Y 36 1080 381 x 114 70 Ita circum 500 1000n
K229140AA90X 24 720 229 x 140 90 No circum 500 1000n
K229140AA90Y 24 720 229 x 140 90 Ita circum 500 1000
K381140AA90X 42 1260 381 x 140 90 No circum 500 1000
K381140AA90Y 42 1260 381 x 140 90 Ita circum 500 1000
K300180AA100X 55 1650 300 x 180 100 No circum 250 1000
K300180AA100Y 55 1650 300 x 180 100 Ita circum 250 1000

Unum rotundum filum + unum plana filum

Cattus. Nec. oz ml nm um vestigium filis /box exteriores ctn
K229114AB70X 18 540 229 x 114 70 No per + plana 500 1000
K229114AB70Y 18 540 229 x 114 70 Ita per + plana 500 1000
K229140AB90X 24 720 229 x 140 90 No per + plana 500 1000
K229140AB90Y 24 720 229 x 140 90 Ita per + plana 500 1000
K381140AB90X 42 1260 381 x 140 90 No per + plana 500 1000
K381140AB90Y 42 1260 381 x 140 90 Ita per + plana 500 1000
K300180AB100X 55 1650 381 x 140 100 No per + plana 250 1000
K300180AB100Y 55 1650 381 x 140 100 Ita per + plana 250 1000
K254254AB100X 60 1800 254 x 254 100 No per + plana 250 1000
K254254AB100Y 60 1800 254 x 254 100 Ita per + plana 250 1000
K356254AB100X 100 3000 356 x 254 100 No per + plana 250 1000
K356254AB100Y 100 3000 356 x 254 100 Ita per + plana 250 1000

Duo fila plana

Cattus. Nec. oz ml mm um vestigium filis /ctn
K356305BB100X 106 3180 356 x 305 100 No plana 250
K406305BB100X 118 3540 406 x 305 100 No plana 250
K457305BB100X 132 3960 457 x 305 100 No plana 250
K508305BB100X 148 4440 508 x 305 100 No plana 250
K508381BB100X 184 5520 508 x 381 100 No plana 100
K610381BB100X 220 6600 610 x 381 100 No plana 100
 
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis