ئۆلچەملىك ئەۋرىشكە سومكىسى

Kedun Sterile ئەۋرىشكە خالتىسى بۇ مىكروبولوگىيەلىك سىناق ، يېمەكلىك بىخەتەرلىكى ۋە مۇھىت سىنىقى قاتارلىق دائىرىدە ئەۋرىشكە يىغىش قورالى سۈپىتىدە كەڭ قوللىنىلىدۇ. قوللىنىشچان پروگراممىلار ئانالىز قىلىش سىنىقى ئۈچۈن ئەۋرىشكە تەييارلاشتا ئوخشىمايدۇ.
كېدۇن ستېرېلى ئەۋرىشكە خالتىسى ئەلا سۈپەتلىك پولىئېتىلېندىن ياسالغان. 100،000 دەرىجىلىك پاكىز ئۆي ئەسلىھەلىرىدە ئىشلەپچىقىرىلغان ، ئۆلچەملىك ئىشلەپچىقىرىش تەرتىپى بارلىق بۇلغىنىش مەنبەلىرىنى يوقىتىدۇ.

سومكىنىڭ ئۈستى تەرىپىگە ئىككى ئاق لېنتا ئورنىتىلغان. لېنتا تېشىلىپ كەتكەن قول بولۇپ ، قولنىڭ سىمنىڭ بۇزۇلۇشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. لېنتا بىلەن پېچەتلەنگەن ئىككى سىم ئابونتلار لېنتىنىڭ ئوتتۇرىسىنى تارتىپ سومكىنى ئاچقاندا ئېغىز شەكلىنى ئاسانلاشتۇرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ، بىر تۆشۈك سىزىق سومكىنىڭ ئۈستىگە لايىھەلەنگەن بولۇپ ، سومكىنى ئاسانلا يىرتىۋېتىدۇ. تېخىمۇ ياخشى پېچەتلەش ئۈچۈن ئەۋرىشكە يىغىپ سومكىلارغا ئۈچ قېتىم قاتلاش تەۋسىيە قىلىنىدۇ.

ئىشلەتكۈچىلەرگە ئۇچۇر بەلگىسى قويۇش ئۈچۈن سومكىغا بېسىلغان ئاق رايون بار. ساپ ئەۋرىشكە ئېلىش خالتىسىدىكى ئاق بەلگە رايونى ئىختىيارى. كۆپ مىقداردا ئەۋرىشكە ئېلىش ئۈچۈن ، تەكشى سىم چوڭ سىغىملىق سومكىلارنى مۇقىملاشتۇرۇشقا ياردەم بېرىش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن ، مەسىلەن 55 oz سومكا ۋە 100 oz سومكا.

بارلىق Kedun sterile ئەۋرىشكە خالتىسى سۈمۈرۈلگەن ۋە DNase - ھەقسىز ، RNase - ھەقسىز ، Pyrogen ھەقسىز.

FILTRA-BAG picture

Feature

1. يۇقىرى سۈپەتلىك پولىئېتىلېندىن ياسالغان

2. ئىسپات ۋە ھاۋا ئۆتۈشۈش

3. لېنتا تېشىلىپ كەتكەن قول بولۇپ ، قولنىڭ ئىچىدىكى سىملارنىڭ بۇزۇلۇشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ

4. بىر تۆشۈك سىزىق سومكىنىڭ ئۈستىدە لايىھەلەنگەن بولۇپ ، سومكىنى ئاسانلا يىرتىۋېتىدۇ

5. تېمپېراتۇرا دائىرىسىنى ئىشلىتىش - دىن كەلگەن 210 ° C دىن 82 ° C.

6. ئاق بەلگە رايونى ۋە تەكشى سىم تىپى ئىختىيارى

7. ستېرلېي ، DNase - ھەقسىز ، RNase - ھەقسىز ، Pyrogen ھەقسىز

ئىككى يۇمىلاق سىم

مۈشۈك. ياق. oz ml mm um بەلگە سىم / box Outer ctn
K127076AA70X 2 60 127 x 76 70 No round 500 1000
K127076AA70Y 2 60 127 x 76 70 ھەئە round 500 1000
K178076AA70X 4 120 178 x 76 70 No round 500 1000
K178076AA70Y 4 120 178 x 76 70 ھەئە round 500 1000
K229114AA70X 18 540 229 x 114 70 No round 500 1000
K229114AA70Y 18 540 229 x 114 70 ھەئە round 500 1000
K304114AA70X 27 810 304 x 114 70 No round 500 1000n
K304114AA70Y 27 810 304 x 114 70 ھەئە round 500 1000
K381114AA70X 36 1080 381 x 114 70 No round 500 1000
K381114AA70Y 36 1080 381 x 114 70 ھەئە round 500 1000n
K229140AA90X 24 720 229 x 140 90 No round 500 1000n
K229140AA90Y 24 720 229 x 140 90 ھەئە round 500 1000
K381140AA90X 42 1260 381 x 140 90 No round 500 1000
K381140AA90Y 42 1260 381 x 140 90 ھەئە round 500 1000
K300180AA100X 55 1650 300 x 180 100 No round 250 1000
K300180AA100Y 55 1650 300 x 180 100 ھەئە round 250 1000

بىر يۇمىلاق سىم + بىر تەكشى سىم

مۈشۈك. ياق. oz ml nm um بەلگە سىم / box Outer ctn
K229114AB70X 18 540 229 x 114 70 No يۇمىلاق + تەكشى 500 1000
K229114AB70Y 18 540 229 x 114 70 ھەئە يۇمىلاق + تەكشى 500 1000
K229140AB90X 24 720 229 x 140 90 No يۇمىلاق + تەكشى 500 1000
K229140AB90Y 24 720 229 x 140 90 ھەئە يۇمىلاق + تەكشى 500 1000
K381140AB90X 42 1260 381 x 140 90 No يۇمىلاق + تەكشى 500 1000
K381140AB90Y 42 1260 381 x 140 90 ھەئە يۇمىلاق + تەكشى 500 1000
K300180AB100X 55 1650 381 x 140 100 No يۇمىلاق + تەكشى 250 1000
K300180AB100Y 55 1650 381 x 140 100 ھەئە يۇمىلاق + تەكشى 250 1000
K254254AB100X 60 1800 254 x 254 100 No يۇمىلاق + تەكشى 250 1000
K254254AB100Y 60 1800 254 x 254 100 ھەئە يۇمىلاق + تەكشى 250 1000
K356254AB100X 100 3000 356 x 254 100 No يۇمىلاق + تەكشى 250 1000
K356254AB100Y 100 3000 356 x 254 100 ھەئە يۇمىلاق + تەكشى 250 1000

ئىككى تەكشى سىم

مۈشۈك. ياق. oz ml mm um بەلگە سىم / ctn
K356305BB100X 106 3180 356 x 305 100 No تەكشى 250
K406305BB100X 118 3540 406 x 305 100 No تەكشى 250
K457305BB100X 132 3960 457 x 305 100 No تەكشى 250
K508305BB100X 148 4440 508 x 305 100 No تەكشى 250
K508381BB100X 184 5520 508 x 381 100 No تەكشى 100
K610381BB100X 220 6600 610 x 381 100 No تەكشى 100
 
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ