کیسه نمونه برداری استریل
کیسه های نمونه برداری استریل Kedun به طور گسترده ای به عنوان ابزار جمع آوری نمونه در این محدوده تست میکروبیولوژیکی، ایمنی مواد غذایی و تست محیطی استفاده می شود. کاربردها از اهداف ترکیبی عمومی گرفته تا آماده سازی نمونه برای آزمایش آنالیز متفاوت است.
کیسه های نمونه برداری استریل کدون از پلی اتیلن مرغوب ساخته شده اند. رویه استاندارد تولید که در اتاق تمیز کلاس 100000 ساخته شده است، تمام منابع خارجی آلودگی را از بین می برد.
دو نوار سفید در دو طرف بالای کیف نصب شده است. نوارها برای جلوگیری از آسیب دیدن دست ها از سیم های داخل، ضد سوراخ هستند. دو سیم که توسط نوارها مهر و موم شده اند، شکل دهان را تسهیل می کنند، زمانی که کاربران وسط نوارها را می کشند تا کیسه باز شود. علاوه بر این، یک خط سوراخ در بالای کیسه طراحی شده است تا کیسه به راحتی پاره شود. توصیه می شود پس از جمع آوری نمونه ها، نوارها را سه بار در کیسه ها برای آب بندی بهتر تا کنید.
یک ناحیه سفید روی کیف چاپ شده است تا کاربران بتوانند اطلاعات علامت گذاری کنند. منطقه علامت گذاری سفید روی کیسه نمونه برداری استریل اختیاری است. برای نگهداری مقدار زیادی از نمونه ها، سیم تخت برای کمک به تثبیت کیسه های با ظرفیت بزرگ، به عنوان مثال کیسه 55 اونس و کیسه 100 اونس، طراحی شده است.
همه کیسه های نمونه برداری استریل Kedun استریل شده و DNase-free، RNase-free، عاری از Pyrogen هستند.

ویژگی
1. ساخته شده از پلی اتیلن با کیفیت بالا
2. ضد نشت و ضد هوا
3. نوارها برای جلوگیری از آسیب دیدن دست ها از سیم های داخل، ضد سوراخ هستند
4. یک خط سوراخ در بالای کیسه طراحی شده است تا کیسه را به راحتی پاره کند
5. استفاده از محدوده دما از - است 210 درجه سانتیگراد تا 82 درجه سانتیگراد
6. منطقه علامت گذاری سفید و انواع سیم مسطح اختیاری هستند
7. استریل، DNase-رایگان، RNase-رایگان، عاری از Pyrogen
دو سیم گرد
| گربه خیر | oz | ml | میلی متر | um | علامت گذاری | سیم ها | /جعبه | بیرونی ctn |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 76*127 | 70 | No | گرد | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 76*127 | 70 | بله | گرد | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178*76 | 70 | No | گرد | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178*76 | 70 | بله | گرد | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | گرد | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | بله | گرد | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | No | گرد | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | بله | گرد | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | No | گرد | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | بله | گرد | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229 × 140 | 90 | No | گرد | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229 × 140 | 90 | بله | گرد | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | گرد | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | بله | گرد | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300*180 | 100 | No | گرد | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300*180 | 100 | بله | گرد | 250 | 1000 |
یک سیم گرد + یک سیم صاف
| گربه خیر | oz | ml | nm | um | علامت گذاری | سیم ها | /جعبه | بیرونی ctn |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | گرد + مسطح | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | بله | گرد + مسطح | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229 × 140 | 90 | No | گرد + مسطح | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229 × 140 | 90 | بله | گرد + مسطح | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | گرد + مسطح | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | بله | گرد + مسطح | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | No | گرد + مسطح | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | بله | گرد + مسطح | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254×254 | 100 | No | گرد + مسطح | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254×254 | 100 | بله | گرد + مسطح | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | No | گرد + مسطح | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | بله | گرد + مسطح | 250 | 1000 |
دو سیم تخت
| گربه خیر | oz | ml | mm | um | علامت گذاری | سیم ها | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356 x 305 | 100 | No | تخت | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406 x 305 | 100 | No | تخت | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457 x 305 | 100 | No | تخت | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508 x 305 | 100 | No | تخت | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508 x 381 | 100 | No | تخت | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610 x 381 | 100 | No | تخت | 100 |