Kantong pengambilan sampel steril
Kantong Pengambilan Sampel Steril Kedun banyak digunakan sebagai alat pengumpulan sampel dalam rentang uji mikrobiologi, keamanan pangan, dan uji lingkungan. Penerapannya bervariasi dari tujuan pencampuran umum hingga persiapan sampel untuk pengujian analisis.
Kantong pengambilan sampel Kedun steril terbuat dari bahan polietilen berkualitas tinggi. Diproduksi di fasilitas ruang bersih Kelas 100.000, prosedur produksi standar menghilangkan semua sumber kontaminasi eksternal.
Ada dua pita putih yang dipasang di sisi atas tas. Kaset anti bocor untuk mencegah kerusakan pada tangan akibat kabel di dalamnya. Kedua kabel yang disegel dengan selotip memudahkan bentuk mulut saat pengguna menarik bagian tengah selotip untuk membuka kantong. Selain itu, satu garis berlubang dirancang di bagian atas tas agar tas mudah robek. Disarankan untuk melipat kaset tiga kali setelah mengumpulkan sampel ke dalam kantong untuk penyegelan yang lebih baik.
Ada area putih yang tercetak di tas agar pengguna dapat menandai informasi. Area tanda putih pada kantong sampel steril bersifat opsional. Untuk menampung sampel dalam jumlah besar, kawat datar dirancang untuk membantu menstabilkan kantong berkapasitas besar, misalnya kantong 55 oz dan kantong 100 oz.
Semua kantong pengambilan sampel steril Kedun disterilkan dan bebas DNase-, bebas RNase-, bebas Pyrogen.

Fitur
1. Terbuat dari polietilen berkualitas tinggi
2. Anti bocor dan kedap udara
3. Kaset anti bocor untuk mencegah kerusakan pada tangan akibat kabel di dalamnya
4. Satu garis berlubang dirancang di bagian atas tas agar tas mudah robek
5. Menggunakan rentang suhu dari - 210°C hingga 82°C
6. Area penandaan putih dan jenis kawat datar adalah opsional
7. Steril, bebas DNase-, bebas RNase-, bebas pirogen
Dua kabel bundar
| Kucing. Tidak. | oz | ml | mm | um | menandai | kabel | /kotak | Ktn luar |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 127x76 | 70 | No | bulat | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 127x76 | 70 | Ya | bulat | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178x76 | 70 | No | bulat | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178x76 | 70 | Ya | bulat | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229x114 | 70 | No | bulat | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229x114 | 70 | Ya | bulat | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304x114 | 70 | No | bulat | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304x114 | 70 | Ya | bulat | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381x114 | 70 | No | bulat | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381x114 | 70 | Ya | bulat | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229x140 | 90 | No | bulat | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229x140 | 90 | Ya | bulat | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381x140 | 90 | No | bulat | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381x140 | 90 | Ya | bulat | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300x180 | 100 | No | bulat | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300x180 | 100 | Ya | bulat | 250 | 1000 |
Satu kawat bundar + satu kawat pipih
| Kucing. Tidak. | oz | ml | nm | um | menandai | kabel | /kotak | Ktn luar |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229x114 | 70 | No | bulat + datar | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229x114 | 70 | Ya | bulat + datar | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229x140 | 90 | No | bulat + datar | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229x140 | 90 | Ya | bulat + datar | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381x140 | 90 | No | bulat + datar | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381x140 | 90 | Ya | bulat + datar | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381x140 | 100 | No | bulat + datar | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381x140 | 100 | Ya | bulat + datar | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254x254 | 100 | No | bulat + datar | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254x254 | 100 | Ya | bulat + datar | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356x254 | 100 | No | bulat + datar | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356x254 | 100 | Ya | bulat + datar | 250 | 1000 |
Dua kabel datar
| Kucing. Tidak. | oz | ml | mm | um | menandai | kabel | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356x305 | 100 | No | datar | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406x305 | 100 | No | datar | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457x305 | 100 | No | datar | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508x305 | 100 | No | datar | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508x381 | 100 | No | datar | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610x381 | 100 | No | datar | 100 |