Mála samplála steiriúla
Úsáidtear Málaí Samplála Steiriúla Kedun go forleathan mar uirlis bailithe samplaí sna raonta seo de thástáil micribhitheolaíochta, sábháilteacht bia agus tástála comhshaoil. Athraíonn na feidhmeanna ó chuspóirí ginearálta cumaisc go hullmhú samplaí le haghaidh tástála anailíse.
Déantar málaí samplála steiriúla Kedun ó pholaitiléin ardchaighdeáin. Monaraithe i saoráid seomra glan Aicme 100,000, cuireann an nós imeachta caighdeánach déantúsaíochta deireadh le gach foinse éillithe seachtracha.
Tá dhá téip bhána socraithe ag taobhanna bharr an mhála. Tá téipeanna cruthúnas puncture chun cosc a chur damáiste lámha ó sreanga laistigh. Éascaíonn an dá shreang atá séalaithe le téipeanna cruth béil nuair a tharraingíonn úsáideoirí lár na téipeanna chun mála a oscailt. Ina theannta sin, tá líne bréifneach amháin deartha ag barr an mhála chun mála a stróiceadh go héasca. Moltar téipeanna a fhilleadh trí huaire tar éis samplaí a bhailiú isteach i málaí le haghaidh séalaithe níos fearr.
Tá limistéar bán clóite ar mhála le go bhféadfaidh úsáideoirí faisnéis a mharcáil. Tá limistéar marcála bán ar mhála samplála steiriúla roghnach. Chun líon mór samplaí a shealbhú, tá sreang árasán deartha chun cabhrú le málaí mórchumais a chobhsú, mar shampla mála 55 unsa agus mála 100 unsa.
Tá gach mála samplála steiriúil Kedun aimridithe agus DNase - saor in aisce, RNase - saor in aisce, saor ó Pyrogen.

Gné
1. Déanta as poileitiléin ardchaighdeáin
2. Cruthúnas sceite agus aerdhíonach
3. Tá téipeanna cruthúnas puncture chun cosc a chur damáiste lámha ó sreanga taobh istigh
4. Tá líne bréifneach amháin deartha ag barr an mhála chun mála a stróiceadh go héasca
5. Tá baint úsáide as raon teochta ó - 210°C go 82°C
6. Tá limistéar marcála bán agus cineálacha sreang cothrom roghnach
7. Sterile, DNase-saor in aisce, RNase-saor in aisce, Pirogen saor
Dhá sreang bhabhta
| Cat. Níl. | oz | ml | mm | um | marcáil | sreanga | /bosca | ctn seachtrach |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 127×76 | 70 | No | cruinn | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 127×76 | 70 | Tá | cruinn | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178×76 | 70 | No | cruinn | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178×76 | 70 | Tá | cruinn | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229×114 | 70 | No | cruinn | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229×114 | 70 | Tá | cruinn | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304×114 | 70 | No | cruinn | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304×114 | 70 | Tá | cruinn | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381×114 | 70 | No | cruinn | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381×114 | 70 | Tá | cruinn | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229×140 | 90 | No | cruinn | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229×140 | 90 | Tá | cruinn | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381×140 | 90 | No | cruinn | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381×140 | 90 | Tá | cruinn | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300×180 | 100 | No | cruinn | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300×180 | 100 | Tá | cruinn | 250 | 1000 |
Sreang bhabhta amháin + sreang cothrom amháin
| Cat. Níl. | oz | ml | nm | um | marcáil | sreanga | /bosca | ctn seachtrach |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229×114 | 70 | No | cruinn + cothrom | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229×114 | 70 | Tá | cruinn + cothrom | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229×140 | 90 | No | cruinn + cothrom | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229×140 | 90 | Tá | cruinn + cothrom | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381×140 | 90 | No | cruinn + cothrom | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381×140 | 90 | Tá | cruinn + cothrom | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381×140 | 100 | No | cruinn + cothrom | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381×140 | 100 | Tá | cruinn + cothrom | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254×254 | 100 | No | cruinn + cothrom | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254×254 | 100 | Tá | cruinn + cothrom | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356×254 | 100 | No | cruinn + cothrom | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356×254 | 100 | Tá | cruinn + cothrom | 250 | 1000 |
Dhá shreang árasán
| Cat. Níl. | oz | ml | mm | um | marcáil | sreanga | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356×305 | 100 | No | árasán | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406×305 | 100 | No | árasán | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457×305 | 100 | No | árasán | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508×305 | 100 | No | árasán | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508×381 | 100 | No | árasán | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610×381 | 100 | No | árasán | 100 |