Sampling bag steril

Tas Sampling Sterile Kedun digunakake minangka alat koleksi sampel ing sawetara tes mikrobiologis, keamanan pangan lan tes lingkungan. Aplikasi kasebut beda-beda saka tujuan campuran umum nganti persiapan conto kanggo tes analisis.
Kantong sampling steril Kedun digawe saka polyethylene kualitas dhuwur. Diprodhuksi ing fasilitas kamar resik Kelas 100.000, prosedur manufaktur standar ngilangi kabeh sumber kontaminasi eksternal.

Ana rong pita putih sing dipasang ing sisih ndhuwur tas. Tape minangka bukti tusukan kanggo nyegah tangan rusak saka kabel ing njero. Rong kabel sing disegel nganggo kaset nggampangake bentuk tutuk nalika pangguna narik tengah kaset kanggo mbukak tas. Kajaba iku, siji garis perforated dirancang ing ndhuwur tas kanggo nyuwek tas gampang. Dianjurake kanggo melu kaset kaping telu sawise ngumpulake conto menyang tas kanggo sealing luwih apik.

Ana area putih sing dicithak ing tas kanggo pangguna kanggo menehi tandha informasi. Area tandha putih ing kantong sampling steril opsional. Kanggo nyekel conto sing akeh, kabel datar dirancang kanggo nyetabilake tas kapasitas gedhe, kayata tas 55 oz lan tas 100 oz.

Kabeh kantong sampling steril Kedun disterilisasi lan DNase-free, RNase-free, Pyrogen free.

FILTRA-BAG picture

Fitur

1. Digawe saka poliethelin kualitas dhuwur

2. Bukti bocor lan kedap udara

3. Tape minangka bukti tusukan kanggo nyegah tangan rusak saka kabel ing njero

4. Siji garis perforated dirancang ing ndhuwur tas kanggo luh mati tas gampang

5. Nggunakake sawetara suhu saka - 210 ° C nganti 82 ° C

6. Wewengkon tandha putih lan jinis kabel datar opsional

7. Steril, DNase-free, RNase-free, Pyrogen free

Loro kabel bunder

Cat. Ora. oz ml mm um menehi tandha kabel /kotak ctn njaba
K127076AA70X 2 60 127 x 76 70 No babak 500 1000
K127076AA70Y 2 60 127 x 76 70 ya wis babak 500 1000
K178076AA70X 4 120 178 x 76 70 No babak 500 1000
K178076AA70Y 4 120 178 x 76 70 ya wis babak 500 1000
K229114AA70X 18 540 229 x 114 70 No babak 500 1000
K229114AA70Y 18 540 229 x 114 70 ya wis babak 500 1000
K304114AA70X 27 810 304 x 114 70 No babak 500 1000n
K304114AA70Y 27 810 304 x 114 70 ya wis babak 500 1000
K381114AA70X 36 1080 381 x 114 70 No babak 500 1000
K381114AA70Y 36 1080 381 x 114 70 ya wis babak 500 1000n
K229140AA90X 24 720 229 x 140 90 No babak 500 1000n
K229140AA90Y 24 720 229 x 140 90 ya wis babak 500 1000
K381140AA90X 42 1260 381 x 140 90 No babak 500 1000
K381140AA90Y 42 1260 381 x 140 90 ya wis babak 500 1000
K300180AA100X 55 1650 300 x 180 100 No babak 250 1000
K300180AA100Y 55 1650 300 x 180 100 ya wis babak 250 1000

Siji kawat bunder + siji kabel datar

Cat. Ora. oz ml nm um menehi tandha kabel /kotak ctn njaba
K229114AB70X 18 540 229 x 114 70 No bunder + warata 500 1000
K229114AB70Y 18 540 229 x 114 70 ya wis bunder + warata 500 1000
K229140AB90X 24 720 229 x 140 90 No bunder + warata 500 1000
K229140AB90Y 24 720 229 x 140 90 ya wis bunder + warata 500 1000
K381140AB90X 42 1260 381 x 140 90 No bunder + warata 500 1000
K381140AB90Y 42 1260 381 x 140 90 ya wis bunder + warata 500 1000
K300180AB100X 55 1650 381 x 140 100 No bunder + warata 250 1000
K300180AB100Y 55 1650 381 x 140 100 ya wis bunder + warata 250 1000
K254254AB100X 60 1800 254 x 254 100 No bunder + warata 250 1000
K254254AB100Y 60 1800 254 x 254 100 ya wis bunder + warata 250 1000
K356254AB100X 100 3000 356 x 254 100 No bunder + warata 250 1000
K356254AB100Y 100 3000 356 x 254 100 ya wis bunder + warata 250 1000

Loro kabel datar

Cat. Ora. oz ml mm um menehi tandha kabel /ctn
K356305BB100X 106 3180 356 x 305 100 No warata 250
K406305BB100X 118 3540 406 x 305 100 No warata 250
K457305BB100X 132 3960 457 x 305 100 No warata 250
K508305BB100X 148 4440 508 x 305 100 No warata 250
K508381BB100X 184 5520 508 x 381 100 No warata 100
K610381BB100X 220 6600 610 x 381 100 No warata 100
 
Tulis pesen ing kene lan kirim menyang kita