جراثیمي نمونې اخیستلو کڅوړه
د کیډون جراثیمي نمونې کڅوړې په پراخه کچه د مایکروبیولوژیکي ازموینې ، خواړو خوندیتوب او چاپیریال ازموینې پدې سلسله کې د نمونې راټولولو وسیلې په توګه کارول کیږي. غوښتنلیکونه د عمومي ترکیب اهدافو څخه د تحلیل ازموینې لپاره نمونې چمتو کولو پورې توپیر لري.
د کیډون جراثیمي نمونې کڅوړې د لوړ کیفیت پالیتیلین څخه جوړ شوي. د 100,000 پاکو خونو په ټولګي کې جوړ شوی، د تولید معیاري کړنلاره د ککړتیا ټولې بهرنۍ سرچینې له منځه وړي.
دوه سپینې ټیپونه د کڅوړې د پورتنۍ برخې په اړخ کې ټاکل شوي دي. ټیپونه د پنکچر ثبوت دی ترڅو دننه د تارونو څخه لاسونو ته زیان ونه رسوي. د ټیپونو لخوا مهر شوي دوه تارونه د خولې شکل اسانه کوي کله چې کاروونکي د کڅوړې خلاصولو لپاره د ټیپونو مینځ ته راوباسي. برسېره پردې، د کڅوړې په سر کې یو سوراخ شوی کرښه ډیزاین شوې ترڅو کڅوړه په اسانۍ سره له مینځه یوسي. دا سپارښتنه کیږي چې د ښه سیل کولو لپاره په کڅوړو کې د نمونو راټولولو وروسته درې ځله ټیپونه وخورئ.
د معلوماتو نښه کولو لپاره د کاروونکو لپاره په کڅوړه کې یو سپینه ساحه چاپ شوې ده. د جراثیمي نمونې اخیستلو کڅوړه کې د سپینې نښه کولو ساحه اختیاري ده. د لوی مقدار نمونو ساتلو لپاره ، فلیټ تار د لوی ظرفیت کڅوړو ثبات کې مرسته کولو لپاره ډیزاین شوی ، د مثال په توګه 55 اوز کڅوړه او 100 اوز کڅوړه.
د Kedun جراثیمي نمونې اخیستنې ټولې کڅوړې تعقیم شوي او DNase - وړیا ، RNase - وړیا ، پیروجن وړیا دي.

فیچر
1. د لوړ کیفیت پالیتیلین څخه جوړ شوی
2. د لیکینګ ثبوت او هوا ضد
3. ټیپونه د پنچر ثبوت دی ترڅو د لاسونو دننه تارونو ته زیان ونه رسوي
4. د کڅوړې په پورتنۍ برخه کې یو سوراخ شوی کرښه ډیزاین شوې ترڅو کڅوړه په اسانۍ سره له مینځه یوسي
5. د حرارت درجه کارول له - د 210 درجو څخه تر 82 درجو پورې
6. د سپینې نښه کولو ساحه او د فلیټ تار ډولونه اختیاري دي
7. جراثیم، DNase - وړیا، RNase - وړیا، پیروجن وړیا
دوه ګردي تارونه
| بلی. نه | oz | ml | mm | um | نښه کول | تارونه | / بکس | بهرنی ctn |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | No | ګرد | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | هو | ګرد | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | No | ګرد | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | هو | ګرد | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | ګرد | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | هو | ګرد | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | No | ګرد | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | هو | ګرد | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | No | ګرد | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | هو | ګرد | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | ګرد | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | هو | ګرد | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | ګرد | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | هو | ګرد | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | No | ګرد | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | هو | ګرد | 250 | 1000 |
یو ګردی تار + یو فلیټ تار
| بلی. نه | oz | ml | nm | um | نښه کول | تارونه | / بکس | بهرنی ctn |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | ګردي + فلیټ | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | هو | ګردي + فلیټ | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | ګردي + فلیټ | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | هو | ګردي + فلیټ | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | ګردي + فلیټ | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | هو | ګردي + فلیټ | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | No | ګردي + فلیټ | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | هو | ګردي + فلیټ | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | No | ګردي + فلیټ | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | هو | ګردي + فلیټ | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | No | ګردي + فلیټ | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | هو | ګردي + فلیټ | 250 | 1000 |
دوه فلیټ تارونه
| بلی. نه | oz | ml | mm | um | نښه کول | تارونه | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356 x 305 | 100 | No | فلیټ | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406 x 305 | 100 | No | فلیټ | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457 x 305 | 100 | No | فلیټ | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508 x 305 | 100 | No | فلیټ | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508 x 381 | 100 | No | فلیټ | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610 x 381 | 100 | No | فلیټ | 100 |