Steril nga sampling bag
Ang Kedun Sterile Sampling Bag kay kaylap nga gigamit isip sample collection tool sa kini nga mga han-ay sa microbiological test, food safety ug environment test. Nagkalainlain ang mga aplikasyon gikan sa kinatibuk-ang katuyoan sa pagsagol hangtod sa pag-andam sa mga sample alang sa pagsulay sa pagtuki.
Ang Kedun sterile sampling nga mga bag gihimo gikan sa taas nga kalidad nga polyethylene. Gigama sa Class 100,000 nga pasilidad sa limpyo nga kwarto, ang standard nga pamaagi sa paggama nagwagtang sa tanan nga gawas nga gigikanan sa kontaminasyon.
Adunay duha ka puti nga mga teyp nga gitakda sa mga kilid sa tumoy sa bag. Ang mga teyp kay dili mabuak aron malikayan ang makadaot nga mga kamot gikan sa mga alambre sa sulod. Ang duha ka alambre nga gitak-opan sa mga teyp nagpadali sa porma sa baba sa dihang ang mga tiggamit mobira sa tunga sa mga teyp aron maablihan ang bag. Dugang pa, ang usa ka perforated nga linya gidisenyo sa ibabaw sa bag aron daling maguba ang bag. Girekomenda nga pil-on ang mga teyp sa tulo ka beses pagkahuman sa pagkolekta sa mga sample sa mga bag alang sa mas maayo nga pagbugkos.
Adunay usa ka puti nga lugar nga giimprinta sa bag alang sa mga tiggamit sa pagmarka sa impormasyon. Ang puti nga marka nga lugar sa sterile sampling bag kay opsyonal. Para sa pagkupot ug daghang sample, ang flat wire kay gidesinyo aron makatabang sa pag-stabilize sa dagkong mga bag nga kapasidad, pananglitan 55 oz bag ug 100 oz bag.
Ang tanang Kedun sterile sampling bag kay sterilized ug DNase-free, RNase-free, Pyrogen free.

Feature
1. Gihimo gikan sa taas nga kalidad nga polyethylene
2. Leaking proof ug airtight
3. Ang mga teyp kay dili mabuak aron malikayan ang makadaot nga mga kamot gikan sa mga alambre sa sulod
4. Usa ka perforated linya gidisenyo sa ibabaw sa bag sa paggisi sa bag dali
5. Ang paggamit sa range sa temperatura gikan sa - 210°C hangtod 82°C
6. Puti nga nagtimaan nga lugar ug flat wire nga mga tipo opsyonal
7. Sterile, DNase-free, RNase-free, Pyrogen free
Duha ka lingin nga alambre
| Cat. Dili. | oz | ml | mm | um | pagmarka | mga alambre | /kahon | Panggawas nga ctn |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | No | lingin | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | Oo | lingin | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | No | lingin | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | Oo | lingin | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | lingin | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Oo | lingin | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | No | lingin | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | Oo | lingin | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | No | lingin | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | Oo | lingin | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | lingin | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Oo | lingin | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | lingin | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Oo | lingin | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | No | lingin | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | Oo | lingin | 250 | 1000 |
Usa ka round wire + usa ka flat wire
| Cat. Dili. | oz | ml | nm | um | pagmarka | mga alambre | /kahon | Panggawas nga ctn |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | lingin + patag | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Oo | lingin + patag | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | lingin + patag | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Oo | lingin + patag | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | lingin + patag | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Oo | lingin + patag | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | No | lingin + patag | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | Oo | lingin + patag | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | No | lingin + patag | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | Oo | lingin + patag | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | No | lingin + patag | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | Oo | lingin + patag | 250 | 1000 |
Duha ka flat wire
| Cat. Dili. | oz | ml | mm | um | pagmarka | mga alambre | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356 x 305 | 100 | No | patag | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406 x 305 | 100 | No | patag | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457 x 305 | 100 | No | patag | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508 x 305 | 100 | No | patag | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508 x 381 | 100 | No | patag | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610 x 381 | 100 | No | patag | 100 |