Steril provtagningspåse
Keduns sterila provtagningspåsar används i stor utsträckning som provinsamlingsverktyg i dessa områden av mikrobiologiska tester, livsmedelssäkerhet och miljötest. Applikationerna varierar från allmänna blandningsändamål till provförberedelser för analystestning.
Kedun sterila provtagningspåsar är gjorda av högkvalitativ polyeten. Tillverkad i klass 100 000 renrumsanläggning, eliminerar standardtillverkningsproceduren alla externa föroreningskällor.
Det finns två vita tejper fästa på sidorna av toppen av väskan. Tejper är punkteringssäkra för att förhindra skador på händerna från ledningar inuti. De två trådarna som är förseglade med tejp underlättar munformen när användare drar i mitten av tejparna för att öppna påsen. Dessutom är en perforerad linje utformad på toppen av väskan för att lätt kunna slita av väskan. Det rekommenderas att vika tejp tre gånger efter provtagning i påsar för bättre tätning.
Det finns ett vitt område tryckt på väskan för användarna att markera information. Vitt markeringsområde på steril provtagningspåse är valfritt. För att hålla stora mängder prover är platt tråd utformad för att stabilisera påsar med stor kapacitet, till exempel 55 oz påse och 100 oz påse.
Alla Kedun sterila provtagningspåsar är steriliserade och DNas-fria, RNase-fria, pyrogenfria.

Funktion
1. Tillverkad av högkvalitativ polyeten
2. Tät och lufttät
3. Tejper är punkteringssäkra för att förhindra skada på händer från ledningar inuti
4. En perforerad linje är utformad på toppen av påsen för att lätt kunna riva av påsen
5. Användning av temperaturintervall är från - 210°C till 82°C
6. Vitt märkningsområde och platta trådtyper är valfria
7. Steril, DNas-fri, RNas-fri, Pyrogenfri
Två runda trådar
| Katt. Nej. | oz | ml | mm | um | märkning | ledningar | /box | Yttre ctn |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | No | runda | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | Ja | runda | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | No | runda | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | Ja | runda | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | runda | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Ja | runda | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | No | runda | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | Ja | runda | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | No | runda | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | Ja | runda | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | runda | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Ja | runda | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | runda | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Ja | runda | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | No | runda | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | Ja | runda | 250 | 1000 |
En rund tråd + en platt tråd
| Katt. Nej. | oz | ml | nm | um | märkning | ledningar | /box | Yttre ctn |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | rund + platt | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Ja | rund + platt | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | rund + platt | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Ja | rund + platt | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | rund + platt | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Ja | rund + platt | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | No | rund + platt | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | Ja | rund + platt | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | No | rund + platt | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | Ja | rund + platt | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | No | rund + platt | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | Ja | rund + platt | 250 | 1000 |
Två platta trådar
| Katt. Nej. | oz | ml | mm | um | märkning | ledningar | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356 x 305 | 100 | No | platt | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406 x 305 | 100 | No | platt | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457 x 305 | 100 | No | platt | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508 x 305 | 100 | No | platt | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508 x 381 | 100 | No | platt | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610 x 381 | 100 | No | platt | 100 |