Túi lấy mẫu vô trùng
Túi lấy mẫu vô trùng Kedun được sử dụng rộng rãi làm công cụ lấy mẫu trong các phạm vi thử nghiệm vi sinh, an toàn thực phẩm và môi trường. Các ứng dụng khác nhau, từ mục đích trộn chung đến chuẩn bị mẫu để thử nghiệm phân tích.
Túi lấy mẫu vô trùng Kedun được làm từ polyetylen chất lượng cao. Được sản xuất tại cơ sở phòng sạch loại 100.000, quy trình sản xuất tiêu chuẩn giúp loại bỏ tất cả các nguồn ô nhiễm bên ngoài.
Có hai dải băng màu trắng được cố định ở hai bên đầu túi. Băng có khả năng chống đâm thủng để tránh làm tổn thương tay do dây bên trong. Hai dây được bịt kín bằng băng dính tạo điều kiện thuận lợi cho việc định hình miệng khi người dùng kéo phần giữa băng để mở túi. Ngoài ra, thiết kế một đường đục lỗ ở đầu túi giúp dễ dàng xé túi. Nên gấp băng lại ba lần sau khi lấy mẫu vào túi để niêm phong tốt hơn.
Trên túi có in một vùng màu trắng để người dùng đánh dấu thông tin. Vùng đánh dấu màu trắng trên túi lấy mẫu vô trùng là tùy chọn. Để giữ số lượng lớn mẫu, dây dẹt được thiết kế để giúp ổn định các túi có dung tích lớn, ví dụ như túi 55 oz và túi 100 oz.
Tất cả các túi lấy mẫu vô trùng của Kedun đều được khử trùng và không chứa DNase-không chứa RNase-không chứa Pyrogen.

tính năng
1. Được làm từ polyetylen chất lượng cao
2. Chống rò rỉ và kín khí
3. Băng có khả năng chống đâm thủng để tránh làm hỏng tay do dây điện bên trong
4. Một đường đục lỗ được thiết kế ở đầu túi để xé túi dễ dàng
5. Phạm vi nhiệt độ sử dụng là từ - 210°C đến 82°C
6. Khu vực đánh dấu màu trắng và các loại dây dẹt là tùy chọn
7. Vô trùng, không có DNase-không có, không có RNase-không có Pyrogen
Hai dây tròn
| Mèo. Không. | oz | ml | mm | um | đánh dấu | dây điện | /hộp | Thùng ngoài |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | No | tròn | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | Có | tròn | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | No | tròn | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | Có | tròn | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | tròn | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Có | tròn | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | No | tròn | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | Có | tròn | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | No | tròn | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | Có | tròn | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | tròn | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Có | tròn | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | tròn | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Có | tròn | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | No | tròn | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | Có | tròn | 250 | 1000 |
Một dây tròn + một dây dẹt
| Mèo. Không. | oz | ml | nm | um | đánh dấu | dây điện | /hộp | Thùng ngoài |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | tròn + phẳng | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Có | tròn + phẳng | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | tròn + phẳng | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Có | tròn + phẳng | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | tròn + phẳng | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Có | tròn + phẳng | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | No | tròn + phẳng | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | Có | tròn + phẳng | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | No | tròn + phẳng | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | Có | tròn + phẳng | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | No | tròn + phẳng | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | Có | tròn + phẳng | 250 | 1000 |
Hai dây dẹt
| Mèo. Không. | oz | ml | mm | um | đánh dấu | dây điện | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356 x 305 | 100 | No | bằng phẳng | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406 x 305 | 100 | No | bằng phẳng | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457 x 305 | 100 | No | bằng phẳng | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508 x 305 | 100 | No | bằng phẳng | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508 x 381 | 100 | No | bằng phẳng | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610 x 381 | 100 | No | bằng phẳng | 100 |