Kitapo fanaovana santionany sterile
Kedun Sterile Sampling Bags dia ampiasaina betsaka ho fitaovana fanangonana santionany amin'ireo andrana fitsapana mikrobiolojika, fiarovana ny sakafo ary fitsapana ny tontolo iainana. Ny fampiharana dia miovaova manomboka amin'ny tanjona fampifangaroana amin'ny ankapobeny ka hatramin'ny fanomanana santionany amin'ny fitsapana famakafakana.
Kedun sterile sampling kitapo dia vita amin'ny polyethylene avo lenta. Namboarina tao amin'ny efitrano madio Class 100,000, ny fomba famokarana manara-penitra dia manala ny loharanon-javatra ivelany rehetra misy loto.
Misy kasety fotsy roa mipetaka eo amin'ny sisin'ny tampon'ny kitapo. Ny kasety dia porofo mitsindrona mba hisorohana ny fahasimban'ny tanana amin'ny tariby ao anatiny. Ny tariby roa voaisy tombo-kase amin'ny kasety dia manamora ny endriky ny vava rehefa sintonin'ny mpampiasa ny afovoan'ny kasety mba hanokafana kitapo. Fanampin'izany, ny tsipika iray misy lavaka dia natao teo an-tampon'ny kitapo mba handrovitra ny kitapo mora foana. Aroso ny aforeto in-telo ny kasety rehefa avy nanangona santionany tao anaty kitapo mba hamehezana tsara kokoa.
Misy faritra fotsy vita pirinty amin'ny kitapo ho an'ny mpampiasa hanamarihana ny vaovao. Faritra misy marika fotsy amin'ny kitapo fanaovana santionany sterile dia tsy voatery. Ho an'ny fitazonana santionany be dia be, ny tariby fisaka dia natao hanampy amin'ny fanamafisana ny kitapo lehibe, ohatra kitapo 55 oz sy kitapo 100 oz.
Ny kitapom-panadinana sterile Kedun rehetra dia sterilized ary DNase-maimaim-poana, RNase-maimaim-poana, tsy misy Pyrogen.

Feature
1. Vita amin'ny polyethylene avo lenta
2. Miporitsaka porofo sy airtight
3. Ny kasety dia porofo mitsindroka mba hisorohana ny fahasimban'ny tanana amin'ny tariby ao anatiny
4. Ny tsipika iray misy lavaka dia natao teo an-tampon'ny kitapo mba handrovitra kitapo mora foana
5. Avy amin'ny - 210°C hatramin’ny 82°C
6. Faritra misy marika fotsy sy karazana tariby fisaka dia tsy voatery
7. Steril, DNase-maimaim-poana, RNase-maimaim-poana, tsy misy pyrogen
Tady boribory roa
| Cat. Tsia. | oz | ml | mm | um | marika | tariby | /box | ivelany ctn |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | No | boribory | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | Eny | boribory | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | No | boribory | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | Eny | boribory | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | boribory | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Eny | boribory | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | No | boribory | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | Eny | boribory | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | No | boribory | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | Eny | boribory | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | boribory | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Eny | boribory | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | boribory | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Eny | boribory | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | No | boribory | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | Eny | boribory | 250 | 1000 |
Tady boribory iray + tariby fisaka iray
| Cat. Tsia. | oz | ml | nm | um | marika | tariby | /box | ivelany ctn |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | boribory + fisaka | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Eny | boribory + fisaka | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | boribory + fisaka | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Eny | boribory + fisaka | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | boribory + fisaka | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Eny | boribory + fisaka | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | No | boribory + fisaka | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | Eny | boribory + fisaka | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | No | boribory + fisaka | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | Eny | boribory + fisaka | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | No | boribory + fisaka | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | Eny | boribory + fisaka | 250 | 1000 |
Tady fisaka roa
| Cat. Tsia. | oz | ml | mm | um | marika | tariby | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356 x 305 | 100 | No | fisaka | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406 x 305 | 100 | No | fisaka | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457 x 305 | 100 | No | fisaka | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508 x 305 | 100 | No | fisaka | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508 x 381 | 100 | No | fisaka | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610 x 381 | 100 | No | fisaka | 100 |