Borża tal-kampjuni sterili
Kedun Sterile Sampling Bags jintużaw ħafna bħala għodda ta 'ġbir ta' kampjuni f'dawn il-firxiet ta 'test mikrobijoloġiku, sigurtà tal-ikel u test ambjentali. L-applikazzjonijiet ivarjaw minn skopijiet ġenerali ta' taħlit għal preparazzjoni ta' kampjuni għall-ittestjar tal-analiżi.
Il-boroż tal-kampjuni Kedun sterili huma magħmula minn polyethylene ta 'kwalità għolja. Manifatturati f'faċilità ta 'kamra nadifa tal-Klassi 100,000, il-proċedura standard tal-manifattura telimina s-sorsi esterni kollha ta' kontaminazzjoni.
Hemm żewġ tejps bojod huma mwaħħla fil-ġnub tal-quċċata tal-borża. It-tejps huma prova tat-titqib biex jipprevjenu li jagħmlu ħsara lill-idejn minn wajers ġewwa. Iż-żewġ wajers issiġillati minn tejps jiffaċilitaw il-forma tal-ħalq meta l-utenti jiġbdu n-nofs tat-tejps biex jiftħu l-borża. Barra minn hekk, linja waħda mtaqqba hija ddisinjata fil-quċċata tal-borża biex tiċrita l-borża faċilment. Huwa rakkomandat li jintewa tejps tliet darbiet wara li jinġabru kampjuni f'boroż għal siġillar aħjar.
Hemm żona bajda stampata fuq il-borża għall-utenti biex jimmarkaw l-informazzjoni. Iż-żona tal-immarkar abjad fuq il-borża tal-kampjuni sterili hija fakultattiva. Biex iżżomm ammont kbir ta 'kampjuni, wajer ċatt huwa ddisinjat biex jgħin fl-istabbilizzazzjoni ta' boroż ta 'kapaċità kbira, pereżempju borża ta' 55 oz u borża ta '100 oz.
Il-boroż kollha tal-kampjuni sterili Kedun huma sterilizzati u ħielsa minn DNase-, RNase- ħielsa, ħielsa mill-piroġenu.

Karatteristika
1. Magħmul minn polyethylene ta 'kwalità għolja
2. Tnixxija prova u mitbuq
3. It-tejps huma prova tat-titqib biex jipprevjenu li jagħmlu ħsara lill-idejn minn wajers ġewwa
4. Linja waħda mtaqqba hija ddisinjata fil-parti ta 'fuq tal-borża biex tiċrita l-borża faċilment
5. L-użu tal-firxa tat-temperatura huwa minn - 210 °C sa 82 °C
6. Żona ta 'l-immarkar abjad u tipi ta' wajer ċatt huma fakultattivi
7. Sterili, DNase - ħielsa, RNase - ħielsa, Pyrogen ħielsa
Żewġ wajers tondi
| Cat. Nru. | oz | ml | mm | um | immarkar | wajers | /kaxxa | Ctn ta' barra |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | No | tond | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | Iva | tond | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | No | tond | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | Iva | tond | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | tond | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Iva | tond | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | No | tond | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | Iva | tond | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | No | tond | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | Iva | tond | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | tond | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Iva | tond | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | tond | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Iva | tond | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | No | tond | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | Iva | tond | 250 | 1000 |
Wajer tond wieħed + wajer ċatt wieħed
| Cat. Nru. | oz | ml | nm | um | immarkar | wajers | /kaxxa | Ctn ta' barra |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | tond + ċatt | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Iva | tond + ċatt | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | tond + ċatt | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Iva | tond + ċatt | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | tond + ċatt | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Iva | tond + ċatt | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | No | tond + ċatt | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | Iva | tond + ċatt | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | No | tond + ċatt | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | Iva | tond + ċatt | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | No | tond + ċatt | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | Iva | tond + ċatt | 250 | 1000 |
Żewġ wajers ċatti
| Cat. Nru. | oz | ml | mm | um | immarkar | wajers | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356 x 305 | 100 | No | ċatt | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406 x 305 | 100 | No | ċatt | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457 x 305 | 100 | No | ċatt | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508 x 305 | 100 | No | ċatt | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508 x 381 | 100 | No | ċatt | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610 x 381 | 100 | No | ċatt | 100 |