Saco de amostragem estéril

Os sacos de amostragem estéreis Kedun são amplamente utilizados como ferramenta de coleta de amostras nessas faixas de testes microbiológicos, segurança alimentar e testes ambientais. As aplicações variam desde propósitos gerais de mistura até preparação de amostras para testes de análise.
Os sacos de amostragem estéreis Kedun são feitos de polietileno de alta qualidade. Fabricado em instalações de sala limpa Classe 100.000, o procedimento de fabricação padrão elimina todas as fontes externas de contaminação.

Existem duas fitas brancas fixadas nas laterais da parte superior da bolsa. As fitas são à prova de perfurações para evitar danificar as mãos devido aos fios internos. Os dois fios selados por fitas facilitam o formato da boca quando o usuário puxa o meio das fitas para abrir a bolsa. Além disso, uma linha perfurada é projetada na parte superior da sacola para retirá-la facilmente. Recomenda-se dobrar as fitas três vezes após a coleta das amostras em sacos para melhor vedação.

Há uma área branca impressa na sacola para o usuário marcar as informações. A área de marcação branca no saco de amostragem estéril é opcional. Para armazenar grandes quantidades de amostras, o arame plano é projetado para ajudar a estabilizar sacos de grande capacidade, por exemplo, sacos de 55 onças e sacos de 100 onças.

Todos os sacos de amostragem estéreis Kedun são esterilizados e isentos de DNase, RNase e pirogênio.

FILTRA-BAG picture

Recurso

1. Feito de polietileno de alta qualidade

2. À prova de vazamentos e hermético

3. As fitas são à prova de perfurações para evitar danificar as mãos devido aos fios internos

4. Uma linha perfurada é projetada na parte superior da bolsa para rasgar a bolsa facilmente

5. A faixa de temperatura usada é de - 210°C a 82°C

6. A área de marcação branca e os tipos de fio plano são opcionais

7. Estéril, livre de DNase, livre de RNase, livre de pirogênio

Dois fios redondos

Gato. Não. oz ml milímetros um marcação fios /caixa Ctn externo
K127076AA70X 2 60 127x76 70 No redondo 500 1000
K127076AA70Y 2 60 127x76 70 Sim redondo 500 1000
K178076AA70X 4 120 178x76 70 No redondo 500 1000
K178076AA70Y 4 120 178x76 70 Sim redondo 500 1000
K229114AA70X 18 540 229x114 70 No redondo 500 1000
K229114AA70Y 18 540 229x114 70 Sim redondo 500 1000
K304114AA70X 27 810 304x114 70 No redondo 500 1000n
K304114AA70Y 27 810 304x114 70 Sim redondo 500 1000
K381114AA70X 36 1080 381x114 70 No redondo 500 1000
K381114AA70Y 36 1080 381x114 70 Sim redondo 500 1000n
K229140AA90X 24 720 229x140 90 No redondo 500 1000n
K229140AA90Y 24 720 229x140 90 Sim redondo 500 1000
K381140AA90X 42 1260 381x140 90 No redondo 500 1000
K381140AA90Y 42 1260 381x140 90 Sim redondo 500 1000
K300180AA100X 55 1650 300 x 180 100 No redondo 250 1000
K300180AA100Y 55 1650 300 x 180 100 Sim redondo 250 1000

Um fio redondo + um fio plano

Gato. Não. oz ml nm um marcação fios /caixa Ctn externo
K229114AB70X 18 540 229x114 70 No redondo + plano 500 1000
K229114AB70Y 18 540 229x114 70 Sim redondo + plano 500 1000
K229140AB90X 24 720 229x140 90 No redondo + plano 500 1000
K229140AB90Y 24 720 229x140 90 Sim redondo + plano 500 1000
K381140AB90X 42 1260 381x140 90 No redondo + plano 500 1000
K381140AB90Y 42 1260 381x140 90 Sim redondo + plano 500 1000
K300180AB100X 55 1650 381x140 100 No redondo + plano 250 1000
K300180AB100Y 55 1650 381x140 100 Sim redondo + plano 250 1000
K254254AB100X 60 1800 254x254 100 No redondo + plano 250 1000
K254254AB100Y 60 1800 254x254 100 Sim redondo + plano 250 1000
K356254AB100X 100 3000 356x254 100 No redondo + plano 250 1000
K356254AB100Y 100 3000 356x254 100 Sim redondo + plano 250 1000

Dois fios planos

Gato. Não. oz ml mm um marcação fios /ctn
K356305BB100X 106 3180 356x305 100 No plano 250
K406305BB100X 118 3540 406x305 100 No plano 250
K457305BB100X 132 3960 457x305 100 No plano 250
K508305BB100X 148 4440 508x305 100 No plano 250
K508381BB100X 184 5520 508x381 100 No plano 100
K610381BB100X 220 6600 610x381 100 No plano 100
 
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós