Begi rekuenzanisa rakashata
Kedun Sterile Sampling Mabhegi anoshandiswa zvakanyanya semuenzaniso wekuunganidza chishandiso mune aya mazinga eiyo microbiological bvunzo, kuchengetedza chikafu uye nharaunda bvunzo. Izvo zvikumbiro zvinosiyana kubva kune zvakajairwa kusanganisa zvinangwa kusvika kune masampuli kugadzirira kuongororwa kuongororwa.
Kedun sterile sampling mabhegi anogadzirwa kubva kumhando yepamusoro polyethylene. Yakagadzirwa muKirasi 100,000 yakachena kamuri nzvimbo, yakajairwa yekugadzira maitiro inobvisa zvese zvekunze zvinosvibisa.
Kune maviri machena matepi akaiswa pamativi epamusoro pebhegi. Matepi ipuncture proof kudzivirira maoko anokuvadza kubva kune waya mukati. Waya mbiri dzakanamwa nematepi dzinofambisa chimiro chemuromo kana vashandisi vachidhonza pakati pematepi kuti vavhure bhegi. Mukuwedzera, imwe perforated line yakagadzirwa pamusoro pebhegi kuti ibvise bhegi nyore nyore. Zvinokurudzirwa kupeta matepi katatu mushure mekuunganidza sampuli mumabhegi kuti avhare zviri nani.
Pane nzvimbo chena yakadhindwa pabhegi kuti vashandisi vanomaka ruzivo. Nzvimbo yekumaka pakachena pasampling samp bag inosarudzika. Pakubata huwandu hukuru hwemasamples, waya yakatsetseka yakagadzirirwa kubatsira kudzikamisa mabhegi makuru ekugona, semuenzaniso 55 oz bag uye 100 oz bhegi.
Ese maKedun sterile sampling mabhegi ane sterilized uye DNase-yemahara, RNase-yemahara, Pyrogen yemahara.

Feature
1. Yakagadzirwa kubva kumhando yepamusoro yepolyethylene
2. Humbowo hunodeuka uye husingapindi mhepo
3. Matepi ipuncture proof kudzivirira maoko anokuvadza kubva kune waya mukati
4. One perforated line yakagadzirirwa kumusoro kwebhegi kubvarura bhegi nyore
5. Kushandisa tembiricha range inobva - 210°C kusvika 82°C
6. White kutara nzvimbo uye flat waya mhando zvingasarudzwa
7. Kusabereka, DNase-yemahara, RNase-yemahara, Pyrogen yemahara
Waya mbiri dzakatenderera
| Katsi. Kwete. | oz | ml | mm | um | marking | waya | /bhokisi | Outer ctn |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | No | round | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | Hongu | round | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | No | round | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | Hongu | round | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | round | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Hongu | round | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | No | round | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | Hongu | round | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | No | round | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | Hongu | round | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | round | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Hongu | round | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | round | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Hongu | round | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | No | round | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | Hongu | round | 250 | 1000 |
Waya imwe yeround + imwe chete waya
| Katsi. Kwete. | oz | ml | nm | um | marking | waya | /bhokisi | Outer ctn |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | denderedzwa + flat | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Hongu | denderedzwa + flat | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | denderedzwa + flat | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Hongu | denderedzwa + flat | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | denderedzwa + flat | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Hongu | denderedzwa + flat | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | No | denderedzwa + flat | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | Hongu | denderedzwa + flat | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | No | denderedzwa + flat | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | Hongu | denderedzwa + flat | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | No | denderedzwa + flat | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | Hongu | denderedzwa + flat | 250 | 1000 |
Waya mbiri dzakapfava
| Katsi. Kwete. | oz | ml | mm | um | marking | waya | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356 x 305 | 100 | No | flat | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406 x 305 | 100 | No | flat | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457 x 305 | 100 | No | flat | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508 x 305 | 100 | No | flat | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508 x 381 | 100 | No | flat | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610 x 381 | 100 | No | flat | 100 |