Apo iṣapẹẹrẹ ifo
Awọn baagi Aṣayẹwo Kinin Sterile jẹ lilo pupọ bi ohun elo ikojọpọ ayẹwo ni awọn sakani wọnyi ti idanwo microbiological, aabo ounjẹ ati idanwo ayika. Awọn ohun elo yatọ lati awọn idi idapọ gbogbogbo si igbaradi awọn ayẹwo fun idanwo itupalẹ.
Kedun ni ifo awọn baagi iṣapẹẹrẹ ti wa ni ṣe lati ga didara polyethylene. Ti ṣelọpọ ni Kilasi 100,000 ohun elo yara mimọ, ilana iṣelọpọ boṣewa imukuro gbogbo awọn orisun ita ti idoti.
Awọn teepu funfun meji wa ti o wa titi ni awọn ẹgbẹ ti oke ti apo. Awọn teepu jẹ ẹri puncture lati yago fun awọn ọwọ bibajẹ lati awọn onirin inu. Awọn okun onirin meji ti a di nipasẹ awọn teepu dẹrọ apẹrẹ ẹnu nigbati awọn olumulo fa arin awọn teepu lati ṣii apo. Ni afikun, ọkan perforated ila ti a ṣe ni oke ti apo lati ya awọn apo ni rọọrun. O ti wa ni niyanju lati agbo awọn teepu ni igba mẹta lẹhin gbigba awọn ayẹwo sinu baagi fun dara lilẹ.
Agbegbe funfun kan wa ti a tẹjade lori apo fun awọn olumulo lati samisi alaye. Agbegbe isamisi funfun lori apo iṣapẹẹrẹ ifo jẹ iyan. Fun idaduro iye nla ti awọn ayẹwo, waya alapin jẹ apẹrẹ lati ṣe iranlọwọ iduroṣinṣin awọn baagi agbara nla, fun apẹẹrẹ 55 oz apo ati apo 100 iwon.
Gbogbo awọn apo iṣapẹẹrẹ Kedun ni asan ati DNase-ọfẹ, RNase-ọfẹ, Ọfẹ Pyrogen.

Ẹya ara ẹrọ
1. Ti a ṣe lati polyethylene ti o ga julọ
2. Ẹri jijo ati airtight
3. Awọn teepu jẹ ẹri puncture lati ṣe idiwọ awọn ọwọ bibajẹ lati awọn okun waya inu
4. Ọkan perforated ila ti a ṣe ni awọn oke ti apo lati ya si pa awọn apo awọn iṣọrọ
5. Lilo iwọn otutu ibiti o wa lati - 210°C si 82°C
6. Agbegbe siṣamisi funfun ati awọn iru okun waya alapin jẹ aṣayan
7. Sterile, DNase-ọfẹ, RNase-ọfẹ, Ọfẹ Pyrogen
Meji yika onirin
| Ologbo. Rara. | oz | ml | mm | um | isamisi | onirin | /apoti | Lode ctn |
| K127076AA70X | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | No | yika | 500 | 1000 |
| K127076AA70Y | 2 | 60 | 127 x 76 | 70 | Bẹẹni | yika | 500 | 1000 |
| K178076AA70X | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | No | yika | 500 | 1000 |
| K178076AA70Y | 4 | 120 | 178 x 76 | 70 | Bẹẹni | yika | 500 | 1000 |
| K229114AA70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | yika | 500 | 1000 |
| K229114AA70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Bẹẹni | yika | 500 | 1000 |
| K304114AA70X | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | No | yika | 500 | 1000n |
| K304114AA70Y | 27 | 810 | 304 x 114 | 70 | Bẹẹni | yika | 500 | 1000 |
| K381114AA70X | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | No | yika | 500 | 1000 |
| K381114AA70Y | 36 | 1080 | 381 x 114 | 70 | Bẹẹni | yika | 500 | 1000n |
| K229140AA90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | yika | 500 | 1000n |
| K229140AA90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Bẹẹni | yika | 500 | 1000 |
| K381140AA90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | yika | 500 | 1000 |
| K381140AA90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Bẹẹni | yika | 500 | 1000 |
| K300180AA100X | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | No | yika | 250 | 1000 |
| K300180AA100Y | 55 | 1650 | 300 x 180 | 100 | Bẹẹni | yika | 250 | 1000 |
Waya yika + ọkan alapin waya
| Ologbo. Rara. | oz | ml | nm | um | isamisi | onirin | /apoti | Lode ctn |
| K229114AB70X | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | No | yika + alapin | 500 | 1000 |
| K229114AB70Y | 18 | 540 | 229 x 114 | 70 | Bẹẹni | yika + alapin | 500 | 1000 |
| K229140AB90X | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | No | yika + alapin | 500 | 1000 |
| K229140AB90Y | 24 | 720 | 229 x 140 | 90 | Bẹẹni | yika + alapin | 500 | 1000 |
| K381140AB90X | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | No | yika + alapin | 500 | 1000 |
| K381140AB90Y | 42 | 1260 | 381 x 140 | 90 | Bẹẹni | yika + alapin | 500 | 1000 |
| K300180AB100X | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | No | yika + alapin | 250 | 1000 |
| K300180AB100Y | 55 | 1650 | 381 x 140 | 100 | Bẹẹni | yika + alapin | 250 | 1000 |
| K254254AB100X | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | No | yika + alapin | 250 | 1000 |
| K254254AB100Y | 60 | 1800 | 254 x 254 | 100 | Bẹẹni | yika + alapin | 250 | 1000 |
| K356254AB100X | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | No | yika + alapin | 250 | 1000 |
| K356254AB100Y | 100 | 3000 | 356 x 254 | 100 | Bẹẹni | yika + alapin | 250 | 1000 |
Meji alapin onirin
| Ologbo. Rara. | oz | ml | mm | um | isamisi | onirin | /ctn |
| K356305BB100X | 106 | 3180 | 356 x 305 | 100 | No | alapin | 250 |
| K406305BB100X | 118 | 3540 | 406 x 305 | 100 | No | alapin | 250 |
| K457305BB100X | 132 | 3960 | 457 x 305 | 100 | No | alapin | 250 |
| K508305BB100X | 148 | 4440 | 508 x 305 | 100 | No | alapin | 250 |
| K508381BB100X | 184 | 5520 | 508 x 381 | 100 | No | alapin | 100 |
| K610381BB100X | 220 | 6600 | 610 x 381 | 100 | No | alapin | 100 |